| Godz/Dzień Pn-Pt | 16-02-2026 | 17-02-2026 | 18-02-2026 | 19-02-2026 | 20-02-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 21-02-2026 | 22-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s1SL1(1)u
C10
Wipr (lab) | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s1PR4.0_1(2)u
C10
Wipr (lab) | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s1PR4.0_1(1)u
C10
Wipr (lab) | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 09-03-2026 | 10-03-2026 | 11-03-2026 | 12-03-2026 | 13-03-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 14-03-2026 | 15-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | s1SL1(1)u
A244
Wipr (lab) |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s1PR4.0_1(1)u
A213
Wipr (lab) | s1SL1(1)u
A244
Wipr (lab) |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s1PR4.0_1(2)u
A213
Wipr (lab) | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | s1SL1(1)u
A213
Wipr (lab) | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 04-05-2026 | 05-05-2026 | 06-05-2026 | 07-05-2026 | 08-05-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 09-05-2026 | 10-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | s1SL1(1)u
A213
Wipr (lab) |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | s1SL1(1)u
A213
Wipr (lab) |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | s1PR4.0_1(1)u
A242
Wipr (lab) |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | s1PR4.0_1(1)u
A242
Wipr (lab) |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s1PR4.0_1(2)u
A218
Wipr (lab) | s1PR4.0_1(2)u
A242
Wipr (lab) |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s1PR4.0_1(2)u
A218
Wipr (lab) | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | s1PR4.0_1(1)u
A218
Wipr (lab) | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 18-05-2026 | 19-05-2026 | 20-05-2026 | 21-05-2026 | 22-05-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 23-05-2026 | 24-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s1PR4.0_1(1)u
C11
Wipr (lab) | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s1PR4.0_1(1)u
C11
Wipr (lab) | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | s1PR4.0_1(2)u
C11
Wipr (lab) | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 08-06-2026 | 09-06-2026 | 10-06-2026 | 11-06-2026 | 12-06-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 13-06-2026 | 14-06-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s1SL1(1)u
C327
Wipr (lab) | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s1SL1(1)u
A218
Wipr (lab) | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s1PR4.0_1(2)u
A218
Wipr (lab) | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s1PR4.0_1(2)u
A218
Wipr (lab) | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | s1PR4.0_1(1)u
A218
Wipr (lab) | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Wipr | Wizualizacje i poszerzona rzeczywistość |