| Godz/Dzień Pn-Pt | 05-10-2026 | 06-10-2026 | 07-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 10-10-2026 | 11-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | s3DK1u
A31
Dl (ćw) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s3DK1u
A31
Dl (ćw) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 14-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 17-10-2026 | 18-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | s2JMF
D1
Pdl (ćw) | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | s2JMF
D1
Pdl (ćw) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | s2JMF
D1
Pdl (ćw) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 16-11-2026 | 17-11-2026 | 18-11-2026 | 19-11-2026 | 20-11-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | s2JMF
D1
Pdl (ćw) | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | s2JMF
D1
Pdl (ćw) | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | s2JMF
D1
Pdl (ćw) | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | s2JMF
D1
Pdl (ćw) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s3DK1u
C322
Dl (ćw) | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s3DK1u
C322
Dl (ćw) | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | s3DK1u
C322
Dl (ćw)1h [x/-] | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 23-11-2026 | 24-11-2026 | 25-11-2026 | 26-11-2026 | 27-11-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 28-11-2026 | 29-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | s2JMF
D1
Pdl (ćw) | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | s2JMF
D1
Pdl (ćw) | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | s2JMF
D1
Pdl (ćw) | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 30-11-2026 | 01-12-2026 | 02-12-2026 | 03-12-2026 | 04-12-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 05-12-2026 | 06-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s3DK1u
C322
Dl (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s3DK1u
C322
Dl (ćw) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 14-12-2026 | 15-12-2026 | 16-12-2026 | 17-12-2026 | 18-12-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 19-12-2026 | 20-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s3DK1u
D17
Dl (ćw) | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Dl | Diagnostyka laboratoryjna |
| Pdl | Podstawy diagnostyki laboratoryjnej |