| Godz/Dzień Pn-Pt | 23-02-2026 | 24-02-2026 | 25-02-2026 | 26-02-2026 | 27-02-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 28-02-2026 | 01-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s2P14;s2P13
RCZ_Lubin_01
Cwipi (zp) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s2P13;s2P14
RCZ_Lubin_01
Cwipi (zp) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s2P13;s2P14
RCZ_Lubin_01
Cwipi (zp) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 09-03-2026 | 10-03-2026 | 11-03-2026 | 12-03-2026 | 13-03-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 14-03-2026 | 15-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s2P14;s2P13
RCZ_Lubin_03
Cwipi (zp) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s2P13;s2P14
RCZ_Lubin_03
Cwipi (zp) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s2P13;s2P14
RCZ_Lubin_03
Cwipi (zp) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 16-03-2026 | 17-03-2026 | 18-03-2026 | 19-03-2026 | 20-03-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 21-03-2026 | 22-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | s2P13;s2P14
RCZ_Lubin_01
Cwipi (zp) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s2P13;s2P14
RCZ_Lubin_01
Cwipi (zp) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | s2P13;s2P14
RCZ_Lubin_01
Cwipi (zp) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 30-03-2026 | 31-03-2026 | 01-04-2026 | 02-04-2026 | 03-04-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 04-04-2026 | 05-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | s2P13;s2P14
RCZ_Lubin_03
Cwipi (zp) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s2P13;s2P14
RCZ_Lubin_03
Cwipi (zp) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | s2P13;s2P14
RCZ_Lubin_03
Cwipi (zp) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 11-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 14-05-2026 | 15-05-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 16-05-2026 | 17-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | s2P13;s2P14
RCZ_Lubin_03
Cwipi (zp) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s2P13;s2P14
RCZ_Lubin_03
Cwipi (zp) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | s2P13;s2P14
RCZ_Lubin_03
Cwipi (zp) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 18-05-2026 | 19-05-2026 | 20-05-2026 | 21-05-2026 | 22-05-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 23-05-2026 | 24-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s2P13;s2P14
RCZ_Lubin_03
Cwipi (zp) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s2P13;s2P14
RCZ_Lubin_03
Cwipi (zp) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s2P13;s2P14
RCZ_Lubin_03
Cwipi (zp) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 25-05-2026 | 26-05-2026 | 27-05-2026 | 28-05-2026 | 29-05-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 30-05-2026 | 31-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | s2P13;s2P14
RCZ_Lubin_03
Cwipi (zp) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s2P13;s2P14
RCZ_Lubin_03
Cwipi (zp) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | s2P13;s2P14
RCZ_Lubin_03
Cwipi (zp) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 08-06-2026 | 09-06-2026 | 10-06-2026 | 11-06-2026 | 12-06-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 13-06-2026 | 14-06-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | s2P13;s2P14
RCZ_Lubin_03
Cwipi (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | s2P13;s2P14
RCZ_Lubin_03
Cwipi (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Cwipi | Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne |