Godz/Dzień Pn-Pt | 06-10-2025 | 07-10-2025 | 08-10-2025 | 09-10-2025 | 10-10-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 11-10-2025 | 12-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s1MZP;s1RM;s1P
E1
Zp (wyk) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s1MZP;s1P;s1RM
E1
Zp (wyk) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 13-10-2025 | 14-10-2025 | 15-10-2025 | 16-10-2025 | 17-10-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 18-10-2025 | 19-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s1MZP1u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s1MZP1u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s1MZP2u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s1MZP2u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 20-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 24-10-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 25-10-2025 | 26-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s1MZP;s1RM;s1P
Online_04
Zp (wyk) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s1MZP;s1RM;s1P
Online_04
Zp (wyk) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 12-11-2025 | 13-11-2025 | 14-11-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 15-11-2025 | 16-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s1P;s1MZP;s1RM
Online_04
Zp (wyk) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s1P;s1MZP;s1RM
Online_04
Zp (wyk) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 24-11-2025 | 25-11-2025 | 26-11-2025 | 27-11-2025 | 28-11-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 29-11-2025 | 30-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | n1UTW1
A36
Zbcwmc-p (wyk) | 13:45-15:15 | s1MZP2u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s1MZP2u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s1MZP1u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | s1MZP1u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 01-12-2025 | 02-12-2025 | 03-12-2025 | 04-12-2025 | 05-12-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 06-12-2025 | 07-12-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s1P;s1RM
Online_02
Zp (wyk) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s1P;s1MZP;s1RM
Online_02
Zp (wyk) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 08-12-2025 | 09-12-2025 | 10-12-2025 | 11-12-2025 | 12-12-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 13-12-2025 | 14-12-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | n1UTW1
A36
Zbcwmc-k (wyk) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s1P;s1RM
Online_04
Zp (wyk) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 15-12-2025 | 16-12-2025 | 17-12-2025 | 18-12-2025 | 19-12-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 20-12-2025 | 21-12-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s1MZP1u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s1MZP1u
C325
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s1MZP1u
C325
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s1MZP;s1P;s1RM
E1
Zp (wyk) | ----- | 17:15-18:45 | s1MZP2u
C325
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | s1MZP2u
C325
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 05-01-2026 | 06-01-2026 | 07-01-2026 | 08-01-2026 | 09-01-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 10-01-2026 | 11-01-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s1MZP2u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s1MZP2u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s1MZP2u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s1MZP1u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s1MZP1u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s1MZP1u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 19-01-2026 | 20-01-2026 | 21-01-2026 | 22-01-2026 | 23-01-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 24-01-2026 | 25-01-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1MZP2u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1MZP2u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1MZP2u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1MZP1u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | 13:45-15:15 | s1MZP2u
C325
Pwzp/Dgwzp (ćw) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1MZP1u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1MZP1u
C14
Pwzp/Dgwzp (ćw) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Zp | Zdrowie publiczne |
Pwzp/Dgwzp | Przedsiębiorczość w zdrowiu publicznym / Działalność gospodarcza w zdrowiu publicznym |
Zbcwmc-p | Zegar biologiczny człowieka wg medycyny chińskiej - podstawy |
Zbcwmc-k | Zegar biologiczny człowieka wg medycyny chińskiej - kontynuacja |