Godz/Dzień Pn-Pt | 17-02-2025 | 18-02-2025 | 19-02-2025 | 20-02-2025 | 21-02-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 22-02-2025 | 23-02-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s3A1u
C210
Smwna (wt) | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s3A1u
C210
Smwna (wt) | ----- |
15:15-16:45 | s2A2u;s2A1u
A245
Gkp (wyk) | ----- | ----- | ----- | s1MMAP2u;s1MMAP1u
A36
Kmm (wyk) | 15:30-17:00 | ----- | s3A1u
A16
Pibrzm (wt) |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | s3A1u
A16
Pibrzm (wt) |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | s3A1u
A16
Smwna (wt) |
Godz/Dzień Pn-Pt | 24-02-2025 | 25-02-2025 | 26-02-2025 | 27-02-2025 | 28-02-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 01-03-2025 | 02-03-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1MMAP2u;s1MMAP1u
Online_15
Kmm (wyk) | 15:30-17:00 | s2JMP_W_2u
Wrocław_sala1
Okpiop (wt) | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s2JMP_W_2u
Wrocław_sala1
Okpiop (wt) | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 03-03-2025 | 04-03-2025 | 05-03-2025 | 06-03-2025 | 07-03-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 08-03-2025 | 09-03-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | s2A1u;s2A2u
Online_101
Gkp (wyk) | ----- | s1MMAP1u;s1MMAP2u
Online_15
Kmm (wyk) | 15:30-17:00 | s3A1u
A31
Smwna (wt) | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | s2A1u;s2A2u
Online_101
Gkp (wyk) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s3A1u
A31
Smwna (wt) | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | s3A1u
A31
Pibrzm (wt) | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 10-03-2025 | 11-03-2025 | 12-03-2025 | 13-03-2025 | 14-03-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 15-03-2025 | 16-03-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | s2JMP_W_2u
Wrocław_sala1
Okpiop (wt) |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1MMAP1u;s1MMAP2u
Online_15
Kmm (wyk) | 15:30-17:00 | ----- | s2JMP_W_2u
Wrocław_sala1
Okpiop (wt) |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | s2JMP_W_2u
Wrocław_sala1
Okpiop (wt) |
18:45-20:15 | ----- | ----- | s2A1u;s2A2u
Online_101
Gkp (wyk) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | s2JMP_W_2u
Wrocław_sala1
Okpiop (wt)1h [x/-] |
Godz/Dzień Pn-Pt | 17-03-2025 | 18-03-2025 | 19-03-2025 | 20-03-2025 | 21-03-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 22-03-2025 | 23-03-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | s3A1u
A212
Pibrzm (wt) |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | s3A1u
A212
Pibrzm (wt) |
11:45-13:15 | ----- | ----- | s2JMP_W_1
Wrocław_sala3
Okpiop (wt) | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | s3A1u
A212
Smwna (wt) |
13:30-15:00 | ----- | ----- | s2JMP_W_1
Wrocław_sala3
Okpiop (wt) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1MMAP1u;s1MMAP2u
Online_15
Kmm (wyk) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s2JMP1u
A12
Okpiop (wt) | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | s2JMP1u
A12
Okpiop (wt) | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 24-03-2025 | 25-03-2025 | 26-03-2025 | 27-03-2025 | 28-03-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 29-03-2025 | 30-03-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | s2JMP_W_2u
Wrocław_sala1
Okpiop (wt) |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1MMAP2u;s1MMAP1u
Online_15
Kmm (wyk) | 15:30-17:00 | ----- | s2JMP_W_2u
Wrocław_sala1
Okpiop (wt) |
17:00-18:30 | ----- | ----- | s2A2u;s2A1u
Online_101
Gkp (wyk) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 31-03-2025 | 01-04-2025 | 02-04-2025 | 03-04-2025 | 04-04-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 05-04-2025 | 06-04-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | s3A1u
A141
Smwna (wt) |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | s3A1u
A141
Smwna (wt) |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1MMAP1u;s1MMAP2u
Online_15
Kmm (wyk) | 15:30-17:00 | ----- | s3A1u
A141
Pibrzm (wt) |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2A1u;s2A2u
Online_101
Gkp (wyk) | 17:15-18:45 | ----- | s3A1u
A141
Pibrzm (wt) |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2A1u;s2A2u
Online_101
Gkp (wyk) | 19:00-20:30 | ----- | s3A1u
A141
Pibrzm (wt) |
Godz/Dzień Pn-Pt | 07-04-2025 | 08-04-2025 | 09-04-2025 | 10-04-2025 | 11-04-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 12-04-2025 | 13-04-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1MMAP1u;s1MMAP2u
Online_15
Kmm (wyk) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 21-04-2025 | 22-04-2025 | 23-04-2025 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 26-04-2025 | 27-04-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | s3A1u
A31
Pibrzm (wt) |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | s3A1u
A31
Pibrzm (wt) |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | s3A1u
A31
Smwna (wt) |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | s2A2u;s2A1u
Online_101
Gkp (wyk) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | s2JMP1u
A145
Okpiop (wt) |
17:00-18:30 | ----- | ----- | s2A2u;s2A1u
Online_101
Gkp (wyk) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | s2JMP1u
A145
Okpiop (wt) |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 05-05-2025 | 06-05-2025 | 07-05-2025 | 08-05-2025 | 09-05-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 10-05-2025 | 11-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | s2JMP_W_1
Wrocław_sala3
Okpiop (wt) | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | s2JMP_W_1
Wrocław_sala3
Okpiop (wt)1h [x/-] | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s2JMP_W_1
Wrocław_sala3
Okpiop (wt) | s1MMAP1u;s1MMAP2u
Online_15
Kmm (wyk) | 15:30-17:00 | s3A1u
C202
Smwna (wt) | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s2JMP_W_1
Wrocław_sala3
Okpiop (wt) | ----- | 17:15-18:45 | s3A1u
C202
Pibrzm (wt) | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 12-05-2025 | 13-05-2025 | 14-05-2025 | 15-05-2025 | 16-05-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 17-05-2025 | 18-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s3A1u
A217
Smwna (wt) | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s1MMAP1u;s1MMAP2u
A245
Kmm (wyk) | 17:15-18:45 | s3A1u
A217
Smwna (wt) | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | s2A2u;s2A1u
A212
Gkp (wyk) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | s3A1u
A217
Pibrzm (wt) | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 19-05-2025 | 20-05-2025 | 21-05-2025 | 22-05-2025 | 23-05-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 24-05-2025 | 25-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | s2JMP_W_1
Wrocław_sala3
Okpiop (wt) | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | s2JMP1u
A16
Okpiop (wt) |
13:30-15:00 | ----- | ----- | s2JMP_W_1
Wrocław_sala3
Okpiop (wt) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s2JMP1u
A16
Okpiop (wt) | s2JMP1u
A16
Okpiop (wt) |
15:15-16:45 | Rezerwacja18
A141
EA (wyk) | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s2JMP1u
A16
Okpiop (wt)1h [x/-] | ----- |
17:00-18:30 | Rezerwacja18
A141
EA (wyk) | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 08-09-2025 | 09-09-2025 | 10-09-2025 | 11-09-2025 | 12-09-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 13-09-2025 | 14-09-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | Rezerwacja13
A212
Ep (wyk) | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | Rezerwacja13
A212
Ep (wyk) | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Smwna | Social media w nowoczesnej administracji |
Gkp | Gospodarka komunalna przyszłości |
Kmm | Kreowanie marki miasta* |
Pibrzm | PR i budowanie relacji z mediami |
Okpiop | Organy kontroli państwowej i ochrony prawa |
EA | Egzamin ADM |
Ep | Egzamin poprawkowy |