| Godz/Dzień Pn-Pt | 16-02-2026 | 17-02-2026 | 18-02-2026 | 19-02-2026 | 20-02-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 21-02-2026 | 22-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | s3P06
Szpital_Leg_06
Aipwzż (zp) | s2P02;s2P01
A118 (MCSM-UT)
Cipc (zp) | s2P03;s2P04
A104 (MCSM-UP)
Cipc (zp) | s2P06;s2P05
A117 (MCSM-ALS/BLS)
Cipc (zp) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | s3P06
Szpital_Leg_06
Aipwzż (zp) | s2P02;s2P01
A118 (MCSM-UT)
Cipc (zp) | s2P03;s2P04
A104 (MCSM-UP)
Cipc (zp) | s2P05;s2P06
A117 (MCSM-ALS/BLS)
Cipc (zp) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 23-02-2026 | 24-02-2026 | 25-02-2026 | 26-02-2026 | 27-02-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 28-02-2026 | 01-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | s3P09
Szpital_Leg_08
Aipwzż (zp) | s3P08
Szpital_Leg_09
Aipwzż (zp) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | s3P09
Szpital_Leg_08
Aipwzż (zp) | s3P08
Szpital_Leg_09
Aipwzż (zp) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s1MP6u;s1MP5u
A116 (MCSM-WW)
Oietwcp(MCSM-WW) (zp) | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | s3P08
Szpital_Leg_09
Aipwzż (zp) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s1MP6u;s1MP5u
A116 (MCSM-WW)
Oietwcp(MCSM-WW) (zp) | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | s2P02;s2P01
A118 (MCSM-UT)
Cipc (zp) | s3P08
Szpital_Leg_09
Aipwzż (zp) | s2P03;s2P04
A104 (MCSM-UP)
Cipc (zp) | ----- | 15:30-17:00 | s1MP5u;s1MP6u
A116 (MCSM-WW)
Oietwcp(MCSM-WW) (zp) | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | s2P02;s2P01
A118 (MCSM-UT)
Cipc (zp) | s3P08
Szpital_Leg_09
Aipwzż (zp) | s2P03;s2P04
A104 (MCSM-UP)
Cipc (zp) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | s2P02;s2P01
A118 (MCSM-UT)
Cipc (zp) | ----- | s2P03;s2P04
A104 (MCSM-UP)
Cipc (zp) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 09-03-2026 | 10-03-2026 | 11-03-2026 | 12-03-2026 | 13-03-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 14-03-2026 | 15-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | s3P10
Szpital_Leg_08
Aipwzż (zp) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | s3P10
Szpital_Leg_08
Aipwzż (zp) | s2RM
A32
L (ćw) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s2RM
A32
L (ćw) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 16-03-2026 | 17-03-2026 | 18-03-2026 | 19-03-2026 | 20-03-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 21-03-2026 | 22-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | s3P07
Szpital_Leg_05
Aipwzż (zp) | s3P10
Szpital_Leg_08
Aipwzż (zp) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | s2RM
A13
L (ćw) | ----- | s3P06
Szpital_Leg_06
Aipwzż (zp) | s3P07
Szpital_Leg_05
Aipwzż (zp) | s3P10
Szpital_Leg_08
Aipwzż (zp) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | s2RM
A13
L (ćw) | ----- | s3P06
Szpital_Leg_06
Aipwzż (zp) | ----- | s3P10
Szpital_Leg_08
Aipwzż (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | s3P06
Szpital_Leg_06
Aipwzż (zp) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 23-03-2026 | 24-03-2026 | 25-03-2026 | 26-03-2026 | 27-03-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 28-03-2026 | 29-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | s3P09
Szpital_Leg_08
Aipwzż (zp) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | s2P05;s2P06
A118 (MCSM-UT)
Cipc (zp) | s3P09
Szpital_Leg_08
Aipwzż (zp) | s2RM3;s2RM4
Szpital_Leg_01
C (zp) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | s2P05;s2P06
A118 (MCSM-UT)
Cipc (zp) | s3P09
Szpital_Leg_08
Aipwzż (zp) | s2RM3;s2RM4
Szpital_Leg_01
C (zp) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | s2P05;s2P06
A118 (MCSM-UT)
Cipc (zp) | ----- | s2RM3;s2RM4
Szpital_Leg_01
C (zp) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 06-04-2026 | 07-04-2026 | 08-04-2026 | 09-04-2026 | 10-04-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 11-04-2026 | 12-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | s3P07
Szpital_Leg_08
Aipwzż (zp) | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | s3P07
Szpital_Leg_08
Aipwzż (zp) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | s3P07
Szpital_Leg_08
Aipwzż (zp) | s2RM6;s2RM5
Szpital_Leg_01
C (zp) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s2RM6;s2RM5
Szpital_Leg_01
C (zp) | ----- | 17:15-18:45 | s1MP6u;s1MP5u
A116 (MCSM-WW)
Oietwcp(MCSM-WW) (zp) | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s2RM6;s2RM5
Szpital_Leg_01
C (zp) | ----- | 19:00-20:30 | s1MP6u;s1MP5u
A116 (MCSM-WW)
Oietwcp(MCSM-WW) (zp) | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 13-04-2026 | 14-04-2026 | 15-04-2026 | 16-04-2026 | 17-04-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 18-04-2026 | 19-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s2RM4;s2RM3
Szpital_Leg_01
C (zp) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s2RM4;s2RM3
Szpital_Leg_01
C (zp) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s2RM4;s2RM3
Szpital_Leg_01
C (zp) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 20-04-2026 | 21-04-2026 | 22-04-2026 | 23-04-2026 | 24-04-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 25-04-2026 | 26-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | s2RM
A12
L (ćw) | s1MP6u;s1MP5u
Szpital_Leg_01
Oietwcp (zp) | s2RM6;s2RM5
Szpital_Leg_01
C (zp) | s2P03;s2P04
A116 (MCSM-WW)
Cipc (zp) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | s2RM
A12
L (ćw) | s1MP5u;s1MP6u
Szpital_Leg_01
Oietwcp (zp) | s2RM6;s2RM5
Szpital_Leg_01
C (zp) | s2P03;s2P04
A116 (MCSM-WW)
Cipc (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s2RM6;s2RM5
Szpital_Leg_01
C (zp) | s2P03;s2P04
A115 (MCSM-Deb.)
Cipc (zp) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 27-04-2026 | 28-04-2026 | 29-04-2026 | 30-04-2026 | 01-05-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 02-05-2026 | 03-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | s2P06;s2P05
A116 (MCSM-WW)
Cipc (zp) | ----- | s1MP5u;s1MP6u
Szpital_Leg_01
Oietwcp (zp) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | s2P06;s2P05
A116 (MCSM-WW)
Cipc (zp) | ----- | s1MP5u;s1MP6u
Szpital_Leg_01
Oietwcp (zp) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | s2P05;s2P06
A115 (MCSM-Deb.)
Cipc (zp) | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 04-05-2026 | 05-05-2026 | 06-05-2026 | 07-05-2026 | 08-05-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 09-05-2026 | 10-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | s2RM4;s2RM3
Szpital_Leg_09
C (zp) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | s2RM5;s2RM6
Szpital_Leg_01
C (zp) | s2RM4;s2RM3
Szpital_Leg_09
C (zp) | s2RM
A32
L (ćw) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | s2RM5;s2RM6
Szpital_Leg_01
C (zp) | ----- | s2RM
A32
L (ćw) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 11-05-2026 | 12-05-2026 | 13-05-2026 | 14-05-2026 | 15-05-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 16-05-2026 | 17-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | s2RM4;s2RM3
Szpital_Leg_01
C (zp) | s1MP6u;s1MP5u
Szpital_Leg_01
Oietwcp (zp) | s2RM
A31
L (ćw) | 15:30-17:00 | s1MP6u;s1MP5u
A116 (MCSM-WW)
Oietwcp(MCSM-WW) (zp) | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s2RM4;s2RM3
Szpital_Leg_01
C (zp) | s1MP6u;s1MP5u
Szpital_Leg_01
Oietwcp (zp) | s2RM
A31
L (ćw) | 17:15-18:45 | s1MP6u;s1MP5u
A116 (MCSM-WW)
Oietwcp(MCSM-WW) (zp) | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s1MP6u;s1MP5u
Szpital_Leg_01
Oietwcp (zp) | ----- | 19:00-20:30 | s1MP5u;s1MP6u
A116 (MCSM-WW)
Oietwcp(MCSM-WW) (zp) | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 18-05-2026 | 19-05-2026 | 20-05-2026 | 21-05-2026 | 22-05-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 23-05-2026 | 24-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | s2RM6;s2RM5
Szpital_Leg_01
C (zp) | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | s2RM6;s2RM5
Szpital_Leg_01
C (zp) | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 25-05-2026 | 26-05-2026 | 27-05-2026 | 28-05-2026 | 29-05-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 30-05-2026 | 31-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | s2P02;s2P01
A116 (MCSM-WW)
Cipc (zp) | ----- | ----- | s1MP5u;s1MP6u
Szpital_Leg_01
Oietwcp (zp) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | s2P02;s2P01
A116 (MCSM-WW)
Cipc (zp) | ----- | ----- | s1MP5u;s1MP6u
Szpital_Leg_01
Oietwcp (zp) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | s2P01;s2P02
A115 (MCSM-Deb.)
Cipc (zp) | ----- | ----- | s1MP6u;s1MP5u
Szpital_Leg_01
Oietwcp (zp) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Aipwzż | Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia |
| Cipc | Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne |
| Oietwcp(MCSM-WW) | Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych ( M C S M - W W ) |
| L | Laryngologia |
| C | Chirurgia |
| Oietwcp | Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych |