Godz/Dzień Pn-Pt | 17-02-2025 | 18-02-2025 | 19-02-2025 | 20-02-2025 | 21-02-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 22-02-2025 | 23-02-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | s3P04
Szpital_Leg_01
Aipwzż (zp) | ----- | s2P02;s2P01
A118 (MCSM-UT)
M-Cipc (zp) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | s3P04
Szpital_Leg_01
Aipwzż (zp) | ----- | s2P02;s2P01
A118 (MCSM-UT)
M-Cipc (zp) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | s3P04
Szpital_Leg_01
Aipwzż (zp) | ----- | s2P02;s2P01
A118 (MCSM-UT)
M-Cipc (zp) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 24-02-2025 | 25-02-2025 | 26-02-2025 | 27-02-2025 | 28-02-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 01-03-2025 | 02-03-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | s3P03
Szpital_Leg_02
Aipwzż (zp) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | s2P10;s2P09
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | ----- | ----- | s3P03
Szpital_Leg_02
Aipwzż (zp) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | s2P04;s2P03
A118 (MCSM-UT)
M-Cipc (zp) | s2P10;s2P09
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | ----- | ----- | s3P03
Szpital_Leg_02
Aipwzż (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | s2P04;s2P03
A118 (MCSM-UT)
M-Cipc (zp) | s2P10;s2P09
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 03-03-2025 | 04-03-2025 | 05-03-2025 | 06-03-2025 | 07-03-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 08-03-2025 | 09-03-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2P08;s2P07
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s1MP2u;s1MP1u
A104 (MCSM-UP)
E (zp) | s2P08;s2P07
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | s2P02;s2P01
A118 (MCSM-UT)
M-Cipc (zp) | ----- | ----- | s1MP2u;s1MP1u
A104 (MCSM-UP)
E (zp) | s2P08;s2P07
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | s2P02;s2P01
A118 (MCSM-UT)
M-Cipc (zp) | ----- | ----- | ----- | s2P08;s2P07
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 10-03-2025 | 11-03-2025 | 12-03-2025 | 13-03-2025 | 14-03-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 15-03-2025 | 16-03-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | s3P04
Szpital_Leg_01
Aipwzż (zp) | s2P04;s2P03
A117 (MCSM-ALS/BLS)
M-Cipc (zp) | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | s3P04
Szpital_Leg_01
Aipwzż (zp) | s2P04;s2P03
A117 (MCSM-ALS/BLS)
M-Cipc (zp) | s3P03
Szpital_Leg_01
Aipwzż (zp) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | s2P04;s2P03
A116 (MCSM-WW)
M-Cipc (zp) | s3P03
Szpital_Leg_01
Aipwzż (zp) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 17-03-2025 | 18-03-2025 | 19-03-2025 | 20-03-2025 | 21-03-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 22-03-2025 | 23-03-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2P08;s2P07
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2P08;s2P07
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2P08;s2P07
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 24-03-2025 | 25-03-2025 | 26-03-2025 | 27-03-2025 | 28-03-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 29-03-2025 | 30-03-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2P10;s2P09
Szpital_Leg_01
Cipc (zp) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2P09;s2P10
Szpital_Leg_01
Cipc (zp) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2P10;s2P09
Szpital_Leg_01
Cipc (zp) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2P09;s2P10
Szpital_Leg_01
Cipc (zp) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | s2P10;s2P09
Szpital_Leg_03
Cipc (zp) | ----- | s1MP4u;s1MP3u
A115 (MCSM-Deb.)
E (zp) | s1MP5u;s1MP6u
A115 (MCSM-Deb.)
E (zp) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | s2P10;s2P09
Szpital_Leg_03
Cipc (zp) | ----- | s1MP4u;s1MP3u
A115 (MCSM-Deb.)
E (zp) | s1MP5u;s1MP6u
A115 (MCSM-Deb.)
E (zp) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | s2P10;s2P09
Szpital_Leg_03
Cipc (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 31-03-2025 | 01-04-2025 | 02-04-2025 | 03-04-2025 | 04-04-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 05-04-2025 | 06-04-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | s2P08;s2P07
Szpital_Leg_04
Cipc (zp) | ----- | ----- | s2P09;s2P10
Szpital_Leg_01
Cipc (zp) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | s2P08;s2P07
Szpital_Leg_04
Cipc (zp) | ----- | s2P03;s2P04
A116 (MCSM-WW)
M-Cipc (zp) | s2P09;s2P10
Szpital_Leg_01
Cipc (zp) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | s2P08;s2P07
Szpital_Leg_04
Cipc (zp) | ----- | s2P03;s2P04
A116 (MCSM-WW)
M-Cipc (zp) | s2P09;s2P10
Szpital_Leg_01
Cipc (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | s2P08;s2P07
Szpital_Leg_04
Cipc (zp) | ----- | s2P03;s2P04
A115 (MCSM-Deb.)
M-Cipc (zp) | s2P09;s2P10
Szpital_Leg_01
Cipc (zp) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 07-04-2025 | 08-04-2025 | 09-04-2025 | 10-04-2025 | 11-04-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 12-04-2025 | 13-04-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | s2P10;s2P09
Szpital_Leg_04
Cipc (zp) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | s2P02;s2P01
A118 (MCSM-UT)
M-Cipc (zp) | s2P09;s2P10
Szpital_Leg_04
Cipc (zp) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | s2P02;s2P01
A118 (MCSM-UT)
M-Cipc (zp) | s2P09;s2P10
Szpital_Leg_04
Cipc (zp) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | s2P02;s2P01
A118 (MCSM-UT)
M-Cipc (zp) | s2P09;s2P10
Szpital_Leg_04
Cipc (zp) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 21-04-2025 | 22-04-2025 | 23-04-2025 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 26-04-2025 | 27-04-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2P07;s2P08
Szpital_Leg_03
Cipc (zp) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s1MP2u;s1MP1u
Szpital_Leg_06
E (zp) | s2P07;s2P08
Szpital_Leg_03
Cipc (zp) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s1MP2u;s1MP1u
Szpital_Leg_06
E (zp) | s2P07;s2P08
Szpital_Leg_03
Cipc (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s1MP2u;s1MP1u
Szpital_Leg_06
E (zp) | s2P07;s2P08
Szpital_Leg_03
Cipc (zp) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 05-05-2025 | 06-05-2025 | 07-05-2025 | 08-05-2025 | 09-05-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 10-05-2025 | 11-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2P08;s2P07
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2P07;s2P08
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2P08;s2P07
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2P07;s2P08
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 12-05-2025 | 13-05-2025 | 14-05-2025 | 15-05-2025 | 16-05-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 17-05-2025 | 18-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | s2P09;s2P10
Szpital_Leg_03
Cipc (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | s2P09;s2P10
Szpital_Leg_03
Cipc (zp) | ----- | s2P08;s2P07
Szpital_Leg_04
Cipc (zp) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | s2P09;s2P10
Szpital_Leg_03
Cipc (zp) | ----- | s2P08;s2P07
Szpital_Leg_04
Cipc (zp) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | s2P09;s2P10
Szpital_Leg_03
Cipc (zp) | ----- | s2P08;s2P07
Szpital_Leg_04
Cipc (zp) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 31-05-2025 | 01-06-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s1MP3u;s1MP4u
Szpital_Leg_07
E (zp) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s1MP3u;s1MP4u
Szpital_Leg_07
E (zp) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s1MP3u;s1MP4u
Szpital_Leg_07
E (zp) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 02-06-2025 | 03-06-2025 | 04-06-2025 | 05-06-2025 | 06-06-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 07-06-2025 | 08-06-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s1MP6u;s1MP5u
Szpital_Leg_05
E (zp) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s1MP6u;s1MP5u
Szpital_Leg_05
E (zp) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s1MP6u;s1MP5u
Szpital_Leg_05
E (zp) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Aipwzż | Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia |
M-Cipc | MCSM - Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne |
Cipc | Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne |
E | Endoskopia |