Godz/Dzień Pn-Pt | 08-09-2025 | 09-09-2025 | 10-09-2025 | 11-09-2025 | 12-09-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 13-09-2025 | 14-09-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | Rezerwacja06
A36
Ep (wyk) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | Rezerwacja06
A36
Ep (wyk) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 06-10-2025 | 07-10-2025 | 08-10-2025 | 09-10-2025 | 10-10-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 11-10-2025 | 12-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s1MBW1u
A245
Wikz-hiw (wt) | s1MBW1u
A245
Tipbw (wt) |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s1MBW1u
A245
Wikz-hiw (wt) | s1MBW1u
A245
Tipbw (wt) |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s1MBW1u
A245
Gab (wt) | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s1BW2u
A245
Pbw (wt) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 13-10-2025 | 14-10-2025 | 15-10-2025 | 16-10-2025 | 17-10-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 18-10-2025 | 19-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | s2BW1u
A14
Esp (wt) |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | s2BW1u
A14
Esp (wt) |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 20-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 24-10-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 25-10-2025 | 26-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | s1MBW1u
C113
Wikz-hiw (wt) |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | s1MBW1u
C113
Wikz-hiw (wt) |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s1BW2u
C209
Pbw (wt) | s1MBW1u
C113
Tipbw (wt) |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s1BW1u
A14
Pbw (wt) | s1MBW1u
C113
Tipbw (wt) |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s1BW1u
A14
Pbw (wt) | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 03-11-2025 | 04-11-2025 | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 07-11-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 08-11-2025 | 09-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s1MBW1u
C125
Wikz-hiw (wt) | s1MBW1u
C125
Gab (wt) |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s1MBW1u
C125
Wikz-hiw (wt) | s1MBW1u
C125
Gab (wt) |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s1MBW1u
C125
Gab (wt) | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 12-11-2025 | 13-11-2025 | 14-11-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 15-11-2025 | 16-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s1MBW1u
A36
Wikz-hiw (wt) | s1MBW1u
A36
Tipbw (wt) |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s1MBW1u
A36
Wikz-hiw (wt) | s1MBW1u
A36
Tipbw (wt) |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s1MBW1u
A36
Gab (wt) | s1BW1u
C128
Pbw (wt) |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | s1BW1u
C128
Pbw (wt) |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | s1BW2u
C127
Pbw (wt) |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | s1BW2u
C127
Pbw (wt) |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | s1BW2u
C127
Pbw (wt) |
Godz/Dzień Pn-Pt | 17-11-2025 | 18-11-2025 | 19-11-2025 | 20-11-2025 | 21-11-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 22-11-2025 | 23-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s3BW
A2
Sd (sem) | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s3BW
A2
Sd (sem) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 24-11-2025 | 25-11-2025 | 26-11-2025 | 27-11-2025 | 28-11-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 29-11-2025 | 30-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s1MBW1u
A36
Wikz-hiw (wt) | s1MBW1u
A36
Tipbw (wt) |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s1MBW1u
A36
Wikz-hiw (wt) | s1MBW1u
A36
Tipbw (wt) |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s1MBW1u
A36
Gab (wt) | s1MBW1u
A36
Gab (wt) |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | s1BW2u
C210
Pbw (wt) |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | s1BW2u
C210
Pbw (wt) |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | s1BW1u
C128
Pbw (wt) |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | s1BW1u
C128
Pbw (wt) |
Godz/Dzień Pn-Pt | 01-12-2025 | 02-12-2025 | 03-12-2025 | 04-12-2025 | 05-12-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 06-12-2025 | 07-12-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | s2BW1u
C14
Esp (wt) |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 08-12-2025 | 09-12-2025 | 10-12-2025 | 11-12-2025 | 12-12-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 13-12-2025 | 14-12-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s1MBW1u
A36
Wikz-hiw (wt) | s1MBW1u
A36
Tipbw (wt) |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s1MBW1u
A36
Wikz-hiw (wt) | s1MBW1u
A36
Tipbw (wt) |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s1MBW1u
A36
Gab (wt) | s1BW2u
A143
Pbw (wt) |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | s1BW1u
A145
Pbw (wt) |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | s3BW
A2
Sd (sem) |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | s3BW
A2
Sd (sem) |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | s3BW
A2
Sd (sem) |
Godz/Dzień Pn-Pt | 15-12-2025 | 16-12-2025 | 17-12-2025 | 18-12-2025 | 19-12-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 20-12-2025 | 21-12-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s2BW1u
A12
Esp (wt) | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 05-01-2026 | 06-01-2026 | 07-01-2026 | 08-01-2026 | 09-01-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 10-01-2026 | 11-01-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s3BW
C210
Sd (sem) | s1BW1u
A212
Pbw (wt) |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s3BW
C210
Sd (sem) | s1BW1u
A212
Pbw (wt) |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s3BW
C210
Sd (sem) | s1BW1u
A212
Pbw (wt) |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 12-01-2026 | 13-01-2026 | 14-01-2026 | 15-01-2026 | 16-01-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 17-01-2026 | 18-01-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s1MBW1u
C224
Tipbw (wt) | s3BW
C128
Sd (sem) |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s1MBW1u
C224
Gab (wt) | s3BW
C128
Sd (sem) |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s1MBW1u
C224
Gab (wt) | s1BW2u
C209
Pbw (wt) |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | s1BW2u
C209
Pbw (wt) |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 19-01-2026 | 20-01-2026 | 21-01-2026 | 22-01-2026 | 23-01-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 24-01-2026 | 25-01-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s2BW1u
A12
Esp (wt) | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Ep | Egzamin poprawkowy |
Wikz-hiw | Wojny i konflikty zbrojne - historia i współczesność |
Tipbw | Teoria i polityka bezpieczeństwa wewnętrznego |
Gab | Geopolityczne aspekty bezpieczeństwa |
Pbw | Podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego |
Esp | Etyka służb publicznych |
Sd | Seminarium dyplomowe |