Godz/Dzień Pn-Pt | 29-09-2025 | 30-09-2025 | 01-10-2025 | 02-10-2025 | 03-10-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 04-10-2025 | 05-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | s2P05
A114 (MCSM-OSCE)
M-Pipp (zp) | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | s2P05
A114 (MCSM-OSCE)
M-Pipp (zp) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 06-10-2025 | 07-10-2025 | 08-10-2025 | 09-10-2025 | 10-10-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 11-10-2025 | 12-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | s2P05
Szpital_Leg_01
Pipp (zp) | ----- | s2P07
A116 (MCSM-WW)
M-Pipp (zp) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | s2P05
Szpital_Leg_01
Pipp (zp) | ----- | s2P07
A116 (MCSM-WW)
M-Pipp (zp) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | s2P05
Szpital_Leg_01
Pipp (zp) | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | s2P05
Szpital_Leg_01
Pipp (zp) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 13-10-2025 | 14-10-2025 | 15-10-2025 | 16-10-2025 | 17-10-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 18-10-2025 | 19-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | s2P06
A116 (MCSM-WW)
M-Pipp (zp) | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | s2P06
A116 (MCSM-WW)
M-Pipp (zp) | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 20-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 24-10-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 25-10-2025 | 26-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | s3RM2
Szpital_Leg_02
P (zp) | ----- | ----- | ----- | s2P05
Szpital_Leg_01
Pipp (zp) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | s3RM2
Szpital_Leg_02
P (zp) | ----- | ----- | ----- | s2P05
Szpital_Leg_01
Pipp (zp) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s3RM2
Szpital_Leg_02
P (zp) | ----- | ----- | ----- | s2P05
Szpital_Leg_01
Pipp (zp) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 27-10-2025 | 28-10-2025 | 29-10-2025 | 30-10-2025 | 31-10-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 01-11-2025 | 02-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s2P05
Szpital_Leg_03
Pipp (zp) | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | s2P05
Szpital_Leg_03
Pipp (zp) | ----- | s3RM2
Szpital_Leg_02
P (zp) | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | s2P05
Szpital_Leg_03
Pipp (zp) | ----- | s3RM2
Szpital_Leg_02
P (zp) | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 03-11-2025 | 04-11-2025 | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 07-11-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 08-11-2025 | 09-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | s2P07
A118 (MCSM-UT)
M-Pipp (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | s2P07
A118 (MCSM-UT)
M-Pipp (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s2P06
A118 (MCSM-UT)
M-Pipp (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | s2P06
A118 (MCSM-UT)
M-Pipp (zp) | ----- | s1MP
A31
Fiopl (ćw) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | s2P05
A118 (MCSM-UT)
M-Pipp (zp) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | s2P05
A118 (MCSM-UT)
M-Pipp (zp) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 17-11-2025 | 18-11-2025 | 19-11-2025 | 20-11-2025 | 21-11-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 22-11-2025 | 23-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | s2P05
Szpital_Leg_05
Pipp (zp) | ----- | s1MP
A32
Fiopl (ćw) | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | s2P05
Szpital_Leg_05
Pipp (zp) | ----- | s1MP
A32
Fiopl (ćw) | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s2P05
Szpital_Leg_05
Pipp (zp) | ----- | s1MP
A32
Fiopl (ćw) | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | s3RM2
Szpital_Leg_02
P (zp) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | s3RM2
Szpital_Leg_02
P (zp) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 24-11-2025 | 25-11-2025 | 26-11-2025 | 27-11-2025 | 28-11-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 29-11-2025 | 30-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s2P05
Szpital_Leg_01
Pipp (zp) | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | s2P05
Szpital_Leg_01
Pipp (zp) | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | s2P05
Szpital_Leg_01
Pipp (zp) | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | s3RM2
Szpital_Leg_02
P (zp) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s3RM2
Szpital_Leg_02
P (zp) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s3RM2
Szpital_Leg_02
P (zp) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 01-12-2025 | 02-12-2025 | 03-12-2025 | 04-12-2025 | 05-12-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 06-12-2025 | 07-12-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | s1MP
A32
Fiopl (ćw) | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | s2P05
A116 (MCSM-WW)
M-Pipp (zp) | ----- | s1MP
A32
Fiopl (ćw) | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s2P05
A116 (MCSM-WW)
M-Pipp (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | s2P05
A115 (MCSM-Deb.)
M-Pipp (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 08-12-2025 | 09-12-2025 | 10-12-2025 | 11-12-2025 | 12-12-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 13-12-2025 | 14-12-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s2P06
A116 (MCSM-WW)
M-Pipp (zp) | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | s2P06
A116 (MCSM-WW)
M-Pipp (zp) | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | s2P06
A115 (MCSM-Deb.)
M-Pipp (zp) | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 15-12-2025 | 16-12-2025 | 17-12-2025 | 18-12-2025 | 19-12-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 20-12-2025 | 21-12-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | s2P05
Szpital_Leg_02
Pipp (zp) | ----- | s1MP
A32
Fiopl (ćw) | ----- | s2P05
Szpital_Leg_02
Pipp (zp) | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | s2P05
Szpital_Leg_02
Pipp (zp) | ----- | s1MP
A32
Fiopl (ćw) | ----- | s2P05
Szpital_Leg_02
Pipp (zp) | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s2P05
Szpital_Leg_02
Pipp (zp) | ----- | s2P07
A116 (MCSM-WW)
M-Pipp (zp) | ----- | s2P05
Szpital_Leg_02
Pipp (zp) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | s2P07
A116 (MCSM-WW)
M-Pipp (zp) | ----- | s2P05
Szpital_Leg_02
Pipp (zp) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | s2P07
A115 (MCSM-Deb.)
M-Pipp (zp) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 12-01-2026 | 13-01-2026 | 14-01-2026 | 15-01-2026 | 16-01-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 17-01-2026 | 18-01-2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s1MP
A31
Fiopl (ćw) | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | s1MP
A31
Fiopl (ćw) | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
M-Pipp | MSCM - Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne |
Pipp | Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne |
P | Pediatria |
Fiopl | Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych |