Godz/Dzień Pn-Pt | 13-10-2025 | 14-10-2025 | 15-10-2025 | 16-10-2025 | 17-10-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 18-10-2025 | 19-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | s3P06;s3P05
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | s3P
C212
Pod (wyk) | s3P
A144
Pod (wyk) | s3P06;s3P05
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s3P
A144
Pod (wyk) | s3P06;s3P05
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 20-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 24-10-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 25-10-2025 | 26-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | s3P04;s3P03
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | s3P01;s3P02
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | s1RM
A144
Eizwoz (wyk) | s3P04;s3P03
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | s3P01;s3P02
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | s1RM
A144
Eizwoz (wyk) | s3P04;s3P03
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | s3P01;s3P02
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | s3P
C224
Pod (wyk) | s3P04;s3P03
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | s3P01;s3P02
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 27-10-2025 | 28-10-2025 | 29-10-2025 | 30-10-2025 | 31-10-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 01-11-2025 | 02-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | s3P07;s3P08
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | s1RM
A144
Eizwoz (wyk) | s3P
E1
Pod (wyk) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | s3P07;s3P08
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | s1RM
A32
Eizwoz (ćw) | s3P
E1
Pod (wyk) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | s3P07;s3P08
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 03-11-2025 | 04-11-2025 | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 07-11-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 08-11-2025 | 09-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | s3P
E1
Pod (wyk) | s3P02;s3P01
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | s3P07;s3P08
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | ----- | s3P04;s3P03
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | s1RM
A32
Eizwoz (ćw) | s3P02;s3P01
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | s3P07;s3P08
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | ----- | s3P04;s3P03
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | s1RM
A32
Eizwoz (ćw) | s3P02;s3P01
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | s3P07;s3P08
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | ----- | s3P03;s3P04
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 12-11-2025 | 13-11-2025 | 14-11-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 15-11-2025 | 16-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | s1RM
A212
Eizwoz (wyk) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | s1RM
A212
Eizwoz (wyk) | s3P01;s3P02
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s3P01;s3P02
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s3P01;s3P02
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 24-11-2025 | 25-11-2025 | 26-11-2025 | 27-11-2025 | 28-11-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 29-11-2025 | 30-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | s3P07;s3P08
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | ----- | s3P06;s3P05
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | s3P07;s3P08
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | ----- | s3P06;s3P05
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | s1RM
A212
Eizwoz (wyk) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | s3P07;s3P08
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | ----- | s3P06;s3P05
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | s1RM
A212
Eizwoz (wyk) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | s3P07;s3P08
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | ----- | s3P06;s3P05
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | s3P
A212
Pod (wyk) | s3P
C224
Pod (wyk) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 01-12-2025 | 02-12-2025 | 03-12-2025 | 04-12-2025 | 05-12-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 06-12-2025 | 07-12-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | s1RM
A32
Eizwoz (wyk) | s3P
C224
Pod (wyk) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | s1RM
A32
Eizwoz (ćw) | s3P
C224
Pod (wyk) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | s1RM
A32
Eizwoz (ćw) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 08-12-2025 | 09-12-2025 | 10-12-2025 | 11-12-2025 | 12-12-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 13-12-2025 | 14-12-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | s3P10;s3P09
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | ----- | s3P09;s3P10
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | s3P09;s3P10
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | ----- | s3P09;s3P10
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | s3P
A212
Pod (wyk) | s3P03;s3P04
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | s3P09;s3P10
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | ----- | s3P10;s3P09
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | s3P
A212
Pod (wyk) | s3P03;s3P04
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | s3P10;s3P09
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | ----- | ----- | ----- | s3P04;s3P03
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 15-12-2025 | 16-12-2025 | 17-12-2025 | 18-12-2025 | 19-12-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 20-12-2025 | 21-12-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | s3P10;s3P09
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | ----- | s3P
A144
Pod (wyk) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | s3P09;s3P10
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | ----- | s3P
A144
Pod (wyk) | s3P06;s3P05
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | s3P10;s3P09
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | ----- | ----- | s3P06;s3P05
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s3P06;s3P05
P.FAM.Rzec116_01
Pwod (zp) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Pwod | Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej |
Pod | Pielęgniarstwo opieki długoterminowej |
Eizwoz | Ekonomia i zarządzanie w ochronie zdrowia |