| Godz/Dzień Pn-Pt | 28-09-2026 | 29-09-2026 | 30-09-2026 | 01-10-2026 | 02-10-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 03-10-2026 | 04-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s1D1u;s1D2u
D17
Pz (ćw) | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s1D1u;s1D2u
D17
Pz (ćw) | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 05-10-2026 | 06-10-2026 | 07-10-2026 | 08-10-2026 | 09-10-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 10-10-2026 | 11-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s1D2u;s1D1u
E2
Pz (ćw) | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s3POŁ
A117 (MCSM-ALS/BLS)
Poz (zp) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s1D1u;s1D2u
E2
Pz (ćw)1h [x/-] | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | s3POŁ
A116 (MCSM-WW)
Poz (zp) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 12-10-2026 | 13-10-2026 | 14-10-2026 | 15-10-2026 | 16-10-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 17-10-2026 | 18-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | s1D2u;s1D1u
E2
Pz (ćw) | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | s3POŁ
A114 (MCSM-OSCE)
Poz (zp) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s1D1u;s1D2u
E2
Pz (ćw) | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s3POŁ
A114 (MCSM-OSCE)
Poz (zp) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s2MZP1u;s2MZP2u
E2
Ecc (wyk) | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | s2MZP2u;s2MZP1u
E2
Ecc (ćw) | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 19-10-2026 | 20-10-2026 | 21-10-2026 | 22-10-2026 | 23-10-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 24-10-2026 | 25-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s2MZP1u;s2MZP2u
Tymczasowa03
Ecc (ćw) | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 26-10-2026 | 27-10-2026 | 28-10-2026 | 29-10-2026 | 30-10-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 31-10-2026 | 01-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | s3POŁ
A114 (MCSM-OSCE)
Poz (zp) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s3POŁ
A114 (MCSM-OSCE)
Poz (zp) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | s3POŁ
A114 (MCSM-OSCE)
Poz (zp) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 02-11-2026 | 03-11-2026 | 04-11-2026 | 05-11-2026 | 06-11-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 07-11-2026 | 08-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | s2MZP1u;s2MZP2u
C128
Ecc (ćw) |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | s2MZP1u;s2MZP2u
Online_103
Ecc (wyk) | s2MZP2u;s2MZP1u
Online_104
Ecc (wyk) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | s2MZP1u;s2MZP2u
C128
Ecc (ćw) |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s2MZP1u;s2MZP2u
Online_104
Ecc (wyk) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s2MZP1u;s2MZP2u
Online_104
Ecc (wyk) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 09-11-2026 | 10-11-2026 | 11-11-2026 | 12-11-2026 | 13-11-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 14-11-2026 | 15-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | s2MZP1u;s2MZP2u
C227
Ecc (ćw) |
| 15:15-16:45 | ----- | s3POŁ
A115 (MCSM-Deb.)
Poz (zp) | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | s3POŁ
A115 (MCSM-Deb.)
Poz (zp) | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s2MZP2u;s2MZP1u
Tymczasowa05
Ecc (ćw) | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | s3POŁ
A115 (MCSM-Deb.)
Poz (zp) | ----- | ----- | s2MZP1u;s2MZP2u
Online_100
Ecc (wyk) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 16-11-2026 | 17-11-2026 | 18-11-2026 | 19-11-2026 | 20-11-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 21-11-2026 | 22-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | s3POŁ
A114 (MCSM-OSCE)
Poz (zp) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | s1D1u;s1D2u
D17
Pz (ćw) | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s3POŁ
A114 (MCSM-OSCE)
Poz (zp) | ----- | s2MZP1u;s2MZP2u
Online_110
Ecc (wyk) | 17:15-18:45 | s1D2u;s1D1u
D17
Pz (ćw) | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | s3POŁ
A114 (MCSM-OSCE)
Poz (zp) | ----- | s2MZP1u;s2MZP2u
Online_110
Ecc (wyk) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 23-11-2026 | 24-11-2026 | 25-11-2026 | 26-11-2026 | 27-11-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 28-11-2026 | 29-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | s2MZP2u;s2MZP1u
C227
Ecc (ćw) |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | s3POŁ
A118 (MCSM-UT)
Poz (zp) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s3POŁ
A118 (MCSM-UT)
Poz (zp) | ----- | s2MZP2u;s2MZP1u
Tymczasowa01
Ecc (ćw) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | s3POŁ
A118 (MCSM-UT)
Poz (zp) | ----- | s2MZP1u;s2MZP2u
Tymczasowa01
Ecc (ćw) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 30-11-2026 | 01-12-2026 | 02-12-2026 | 03-12-2026 | 04-12-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 05-12-2026 | 06-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | s2MZP1u;s2MZP2u
Online_101
Ecc (wyk) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 04-01-2027 | 05-01-2027 | 06-01-2027 | 07-01-2027 | 08-01-2027 | Godz/Dzień Sb-Nd | 09-01-2027 | 10-01-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | s2MZP1u;s2MZP2u
C227
Ecc (ćw) | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | s2MZP1u;s2MZP2u
C227
Ecc (ćw) | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 18-01-2027 | 19-01-2027 | 20-01-2027 | 21-01-2027 | 22-01-2027 | Godz/Dzień Sb-Nd | 23-01-2027 | 24-01-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s2MZP2u;s2MZP1u
C227
Ecc (wyk) | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | s2MZP2u;s2MZP1u
C14
Ecc (ćw) |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | s2MZP2u;s2MZP1u
C14
Ecc (ćw) |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2MZP2u;s2MZP1u
C14
Ecc (ćw) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2MZP1u;s2MZP2u
C14
Ecc (ćw) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Pz | Promocja zdrowia |
| Poz | Podstawowa opieka zdrowotna |
| Ecc | Epidemiologia chorób cywilizacyjnych* |