Godz/Dzień Pn-Pt | 17-02-2025 | 18-02-2025 | 19-02-2025 | 20-02-2025 | 21-02-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 22-02-2025 | 23-02-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | s1INF1(2)
A244
Ak (lab) | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | s1INF1(1)
A244
Ak (lab) | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | s2PAM
A245
Sk (wyk) | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 10-03-2025 | 11-03-2025 | 12-03-2025 | 13-03-2025 | 14-03-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 15-03-2025 | 16-03-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | s2PAM
Online_106
Sk (wyk) | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | s2PAM
Online_106
Sk (wyk) | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 17-03-2025 | 18-03-2025 | 19-03-2025 | 20-03-2025 | 21-03-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 22-03-2025 | 23-03-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s1INF1(1)
A244
Ak (lab) | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | s1INF1(2)
A244
Ak (lab) | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 24-03-2025 | 25-03-2025 | 26-03-2025 | 27-03-2025 | 28-03-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 29-03-2025 | 30-03-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | s2PAM
Online_106
Sk (wyk) | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | s2PAM
Online_106
Sk (wyk) | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 31-03-2025 | 01-04-2025 | 02-04-2025 | 03-04-2025 | 04-04-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 05-04-2025 | 06-04-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s1INF1(1)
A244
Ak (lab) | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | s1INF1(2)
A244
Ak (lab) | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 14-04-2025 | 15-04-2025 | 16-04-2025 | 17-04-2025 | 18-04-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 19-04-2025 | 20-04-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s1INF1(1)
A244
Ak (lab) | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | s1INF1(2)
A244
Ak (lab) | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 21-04-2025 | 22-04-2025 | 23-04-2025 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 26-04-2025 | 27-04-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | s2PAM
Online_100
Sk (wyk) | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | s2PAM
Online_100
Sk (wyk) | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 28-04-2025 | 29-04-2025 | 30-04-2025 | 01-05-2025 | 02-05-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 03-05-2025 | 04-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s1INF1(1)
A244
Ak (lab) | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | s1INF1(2)
A244
Ak (lab) | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 12-05-2025 | 13-05-2025 | 14-05-2025 | 15-05-2025 | 16-05-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 17-05-2025 | 18-05-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s1INF1(1)
A244
Ak (lab) | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | s1INF1(2)
A244
Ak (lab) | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 26-05-2025 | 27-05-2025 | 28-05-2025 | 29-05-2025 | 30-05-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 31-05-2025 | 01-06-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s1INF1(1)
A244
Ak (lab) | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | s1INF1(2)
A244
Ak (lab) | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 09-06-2025 | 10-06-2025 | 11-06-2025 | 12-06-2025 | 13-06-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 14-06-2025 | 15-06-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | s1INF1(2)
A244
Ak (lab) | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | s1INF1(1)
A244
Ak (lab) | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | s2PAM
A144
Sk (wyk) | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 16-06-2025 | 17-06-2025 | 18-06-2025 | 19-06-2025 | 20-06-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 21-06-2025 | 22-06-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | Rezerwacja16
C125
EI (wyk) | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | Rezerwacja16
C125
EI (wyk) | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 15-09-2025 | 16-09-2025 | 17-09-2025 | 18-09-2025 | 19-09-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 20-09-2025 | 21-09-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | Rezerwacja
C125
Ep (wyk) | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | Rezerwacja
C125
Ep (wyk) | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Ak | Architektura komputerów |
Sk | Sieci komputerowe |
EI | Egzamin INF |
Ep | Egzamin poprawkowy |