| Godz/Dzień Pn-Pt | 16-02-2026 | 17-02-2026 | 18-02-2026 | 19-02-2026 | 20-02-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 21-02-2026 | 22-02-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | s2P10;s2P09
A118 (MCSM-UT)
Cipc (zp) | s2P12;s2P11
A104 (MCSM-UP)
Cipc (zp) | s2P13;s2P14
A104 (MCSM-UP)
Cipc (zp) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s2P10;s2P09
A118 (MCSM-UT)
Cipc (zp) | s2P12;s2P11
A104 (MCSM-UP)
Cipc (zp) | s2P13;s2P14
A104 (MCSM-UP)
Cipc (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 23-02-2026 | 24-02-2026 | 25-02-2026 | 26-02-2026 | 27-02-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 28-02-2026 | 01-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | s2P02;s2P01
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | s2P02;s2P01
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | s2P02;s2P01
Szpital_Leg_02
Cipc (zp) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 02-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 07-03-2026 | 08-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | s2RM2;s2RM1
Szpital_Leg_01
Oitnr (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | s2RM2;s2RM1
Szpital_Leg_01
Oitnr (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 09-03-2026 | 10-03-2026 | 11-03-2026 | 12-03-2026 | 13-03-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 14-03-2026 | 15-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | s2P01;s2P02
Szpital_Leg_08
Cipc (zp) | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | s2P01;s2P02
Szpital_Leg_08
Cipc (zp) | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | s2P01;s2P02
Szpital_Leg_08
Cipc (zp) | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 16-03-2026 | 17-03-2026 | 18-03-2026 | 19-03-2026 | 20-03-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 21-03-2026 | 22-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | s2RM1;s2RM2
Szpital_Leg_01
Oitnr (zp) | s2RM1;s2RM2
Szpital_Leg_01
C (zp) | s2P13;s2P14
A104 (MCSM-UP)
Cipc (zp) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | s2P
A212
Cipc (wyk) | s2RM2;s2RM1
Szpital_Leg_01
Oitnr (zp) | s2RM2;s2RM1
Szpital_Leg_01
C (zp) | s2P13;s2P14
A104 (MCSM-UP)
Cipc (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | s2P
A212
Cipc (wyk) | s2RM2;s2RM1
Szpital_Leg_01
Oitnr (zp) | s2RM2;s2RM1
Szpital_Leg_01
C (zp) | s2P13;s2P14
A104 (MCSM-UP)
Cipc (zp) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 23-03-2026 | 24-03-2026 | 25-03-2026 | 26-03-2026 | 27-03-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 28-03-2026 | 29-03-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | s2P10;s2P09
A116 (MCSM-WW)
Cipc (zp) | s2P12;s2P11
A104 (MCSM-UP)
Cipc (zp) | s2RM1;s2RM2
Szpital_Leg_02
Oitnr (zp) | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | s2P
A212
Cipc (wyk) | s2P10;s2P09
A116 (MCSM-WW)
Cipc (zp) | s2P12;s2P11
A104 (MCSM-UP)
Cipc (zp) | s2RM1;s2RM2
Szpital_Leg_02
Oitnr (zp) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | s2P
A212
Cipc (wyk) | s2P10;s2P09
A116 (MCSM-WW)
Cipc (zp) | s2P12;s2P11
A104 (MCSM-UP)
Cipc (zp) | s2RM1;s2RM2
Szpital_Leg_02
Oitnr (zp) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 30-03-2026 | 31-03-2026 | 01-04-2026 | 02-04-2026 | 03-04-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 04-04-2026 | 05-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | s2P
A144
Cipc (wyk) | s2RM1;s2RM2
Szpital_Leg_01
C (zp) | s2RM4;s2RM3
Szpital_Leg_02
Oitnr (zp) | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | s2P
A144
Cipc (wyk) | s2RM1;s2RM2
Szpital_Leg_01
C (zp) | s2RM4;s2RM3
Szpital_Leg_02
Oitnr (zp) | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | s2RM1;s2RM2
Szpital_Leg_01
C (zp) | s2RM4;s2RM3
Szpital_Leg_02
Oitnr (zp) | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 06-04-2026 | 07-04-2026 | 08-04-2026 | 09-04-2026 | 10-04-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 11-04-2026 | 12-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | s2MP1u
A115 (MCSM-Deb.)
Ztwo (zp) | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | s2MP1u
A115 (MCSM-Deb.)
Ztwo (zp) | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | s2MP1u
A115 (MCSM-Deb.)
Ztwo (zp) | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | s2P01;s2P02
Szpital_Leg_09
Cipc (zp) | s2P10;s2P09
A116 (MCSM-WW)
Cipc (zp) | s2RM4;s2RM3
Szpital_Leg_01
Oitnr (zp) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s2P01;s2P02
Szpital_Leg_09
Cipc (zp) | s2P10;s2P09
A116 (MCSM-WW)
Cipc (zp) | s2RM4;s2RM3
Szpital_Leg_01
Oitnr (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | s2P01;s2P02
Szpital_Leg_09
Cipc (zp) | s2P10;s2P09
A115 (MCSM-Deb.)
Cipc (zp) | s2RM4;s2RM3
Szpital_Leg_01
Oitnr (zp) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 13-04-2026 | 14-04-2026 | 15-04-2026 | 16-04-2026 | 17-04-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 18-04-2026 | 19-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | s2P
A212
Cipc (wyk) | ----- | s2RM1;s2RM2
Szpital_Leg_01
C (zp) | s2P14;s2P13
A116 (MCSM-WW)
Cipc (zp) | s2MP1u
A115 (MCSM-Deb.)
Ztwo (zp) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | s2P
A212
Cipc (wyk) | s2RM5;s2RM6
Szpital_Leg_02
Oitnr (zp) | s2RM1;s2RM2
Szpital_Leg_01
C (zp) | s2P14;s2P13
A116 (MCSM-WW)
Cipc (zp) | s2MP1u
A115 (MCSM-Deb.)
Ztwo (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | s2RM5;s2RM6
Szpital_Leg_02
Oitnr (zp) | s2RM2;s2RM1
Szpital_Leg_01
Oitnr (zp) | s2P13;s2P14
A115 (MCSM-Deb.)
Cipc (zp) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 20-04-2026 | 21-04-2026 | 22-04-2026 | 23-04-2026 | 24-04-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 25-04-2026 | 26-04-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | s2P01;s2P02
Szpital_Leg_09
Cipc (zp) | s2P
A212
Cipc (wyk) | s2P11;s2P12
A116 (MCSM-WW)
Cipc (zp) | s2RM6;s2RM5
Szpital_Leg_02
Oitnr (zp) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | s2P01;s2P02
Szpital_Leg_09
Cipc (zp) | ----- | s2P11;s2P12
A116 (MCSM-WW)
Cipc (zp) | s2RM6;s2RM5
Szpital_Leg_02
Oitnr (zp) | 17:15-18:45 | s2MP2u
C226
Ztwo (zp) | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | s2P01;s2P02
Szpital_Leg_09
Cipc (zp) | ----- | s2P11;s2P12
A115 (MCSM-Deb.)
Cipc (zp) | s2RM6;s2RM5
Szpital_Leg_02
Oitnr (zp) | 19:00-20:30 | s2MP2u
C226
Ztwo (zp) | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 27-04-2026 | 28-04-2026 | 29-04-2026 | 30-04-2026 | 01-05-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 02-05-2026 | 03-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | s2P
A212
Cipc (wyk) | s2RM2;s2RM1
Szpital_Leg_01
Oitnr (zp) | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | s2RM1;s2RM2
Szpital_Leg_01
C (zp) | ----- | s2RM3;s2RM4
Szpital_Leg_02
Oitnr (zp) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | s2RM1;s2RM2
Szpital_Leg_01
C (zp) | ----- | s2RM3;s2RM4
Szpital_Leg_02
Oitnr (zp) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 04-05-2026 | 05-05-2026 | 06-05-2026 | 07-05-2026 | 08-05-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 09-05-2026 | 10-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | ----- | ----- | s2MP2u
A31
Ztwo (zp) | ----- | s2RM6;s2RM5
Szpital_Leg_02
Oitnr (zp) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | ----- | ----- | s2MP2u
A31
Ztwo (zp) | ----- | s2RM6;s2RM5
Szpital_Leg_02
Oitnr (zp) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | ----- | s2MP2u
A31
Ztwo (zp) | ----- | s2RM6;s2RM5
Szpital_Leg_02
Oitnr (zp) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 25-05-2026 | 26-05-2026 | 27-05-2026 | 28-05-2026 | 29-05-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 30-05-2026 | 31-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | ----- | s2P01;s2P02
Szpital_Leg_09
Cipc (zp) | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | s2RM4;s2RM3
Szpital_Leg_02
Oitnr (zp) | s2P01;s2P02
Szpital_Leg_09
Cipc (zp) | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | s2RM4;s2RM3
Szpital_Leg_02
Oitnr (zp) | s2P01;s2P02
Szpital_Leg_09
Cipc (zp) | ----- | s2RM6;s2RM5
Szpital_Leg_04
Oitnr (zp) | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | s2P01;s2P02
Szpital_Leg_09
Cipc (zp) | ----- | s2RM6;s2RM5
Szpital_Leg_04
Oitnr (zp) | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Godz/Dzień Pn-Pt | 08-06-2026 | 09-06-2026 | 10-06-2026 | 11-06-2026 | 12-06-2026 | Godz/Dzień Sb-Nd | 13-06-2026 | 14-06-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
| 10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
| 11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
| 13:30-15:00 | s2P02;s2P01
Szpital_Leg_03
Cipc (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
| 15:15-16:45 | s2P02;s2P01
Szpital_Leg_03
Cipc (zp) | s2P01;s2P02
Szpital_Leg_06
Cipc (zp) | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
| 17:00-18:30 | s2P02;s2P01
Szpital_Leg_03
Cipc (zp) | s2P01;s2P02
Szpital_Leg_06
Cipc (zp) | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
| 18:45-20:15 | ----- | s2P01;s2P02
Szpital_Leg_06
Cipc (zp) | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
| Skrót | Nazwa |
|---|---|
| Cipc | Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne |
| Oitnr | Ortopedia i traumatologia narządu ruchu |
| C | Chirurgia |
| Ztwo | Zasady terapii w onkologii* |