Godz/Dzień Pn-Pt | 06-10-2025 | 07-10-2025 | 08-10-2025 | 09-10-2025 | 10-10-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 11-10-2025 | 12-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | s1RM2
A318
Pzm (ćw) | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | s1RM2
A318
Pzm (ćw) | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | s1RM2
A318
Pzm (ćw) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 13-10-2025 | 14-10-2025 | 15-10-2025 | 16-10-2025 | 17-10-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 18-10-2025 | 19-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | s2RM2;s2RM1
Szpital_Leg_04
Cwzeo (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | s2RM2;s2RM1
Szpital_Leg_04
Cwzeo (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 20-10-2025 | 21-10-2025 | 22-10-2025 | 23-10-2025 | 24-10-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 25-10-2025 | 26-10-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | s2RM1;s2RM2
Szpital_Leg_03
Cwzeo (zp) | s2RM5;s2RM6
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | s2RM1;s2RM2
Szpital_Leg_03
Cwzeo (zp) | s2RM5;s2RM6
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s2RM4;s2RM3
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | s2RM5;s2RM6
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | s2RM4;s2RM3
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | s2RM3;s2RM4
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 27-10-2025 | 28-10-2025 | 29-10-2025 | 30-10-2025 | 31-10-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 01-11-2025 | 02-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | s2RM3;s2RM4
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | ----- | s2RM1;s2RM2
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | s2RM3;s2RM4
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | ----- | s2RM1;s2RM2
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s2RM3;s2RM4
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | ----- | s2RM1;s2RM2
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 03-11-2025 | 04-11-2025 | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 07-11-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 08-11-2025 | 09-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | s2RM4;s2RM3
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | ----- | ----- | ----- | s1RM2
A318
Pzm (ćw) | 08:15-09:45 | s2D1u
D17
Pp (lab) | ----- |
10:00-11:30 | s2RM4;s2RM3
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | s1RM2
A108 (MCSM-ZRM)
Pzm (ćw) | ----- | ----- | s1RM2
A318
Pzm (ćw) | 10:00-11:30 | s2D1u
D17
Pp (lab) | ----- |
11:45-13:15 | s2RM4;s2RM3
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | s1RM2
A108 (MCSM-ZRM)
Pzm (ćw) | ----- | ----- | s1RM2
A318
Pzm (ćw) | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 10-11-2025 | 11-11-2025 | 12-11-2025 | 13-11-2025 | 14-11-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 15-11-2025 | 16-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | s2RM1;s2RM2
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | s2RM5;s2RM6
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | s2RM1;s2RM2
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | s2RM5;s2RM6
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | s2RM1;s2RM2
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | s2RM5;s2RM6
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | s2RM2;s2RM1
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D1u
A2
Pp (lab) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D1u
A2
Pp (lab) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D1u
A2
Pp (lab) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 17-11-2025 | 18-11-2025 | 19-11-2025 | 20-11-2025 | 21-11-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 22-11-2025 | 23-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | s2RM4;s2RM3
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | s2RM5;s2RM6
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | s2RM4;s2RM3
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | s2RM5;s2RM6
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | s1RM2
A318
Pzm (ćw) | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s2RM4;s2RM3
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | s2RM5;s2RM6
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | s1RM2
A318
Pzm (ćw) | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | s2RM6;s2RM5
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | s2RM1;s2RM2
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | s1RM2
A318
Pzm (ćw) | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 24-11-2025 | 25-11-2025 | 26-11-2025 | 27-11-2025 | 28-11-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 29-11-2025 | 30-11-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | s2RM6;s2RM5
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | s2RM4;s2RM3
Szpital_Leg_02
Cwzeo (zp) | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | s2RM6;s2RM5
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | s2RM4;s2RM3
Szpital_Leg_02
Cwzeo (zp) | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | s2RM6;s2RM5
Szpital_Leg_01
Cwzeo (zp) | s2RM4;s2RM3
Szpital_Leg_02
Cwzeo (zp) | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 01-12-2025 | 02-12-2025 | 03-12-2025 | 04-12-2025 | 05-12-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 06-12-2025 | 07-12-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | s2RM1;s2RM2
Szpital_Leg_02
Cwzeo (zp) | ----- | s2RM6;s2RM5
Szpital_Leg_08
Cwzeo (zp) | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | s2RM1;s2RM2
Szpital_Leg_02
Cwzeo (zp) | ----- | s2RM6;s2RM5
Szpital_Leg_08
Cwzeo (zp) | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | s1RM2
A318
Pzm (ćw) | s2RM1;s2RM2
Szpital_Leg_02
Cwzeo (zp) | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | s1RM2
A318
Pzm (ćw) | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Godz/Dzień Pn-Pt | 15-12-2025 | 16-12-2025 | 17-12-2025 | 18-12-2025 | 19-12-2025 | Godz/Dzień Sb-Nd | 20-12-2025 | 21-12-2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15-09:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 08:15-09:45 | ----- | ----- |
10:00-11:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 10:00-11:30 | ----- | ----- |
11:45-13:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 11:45-13:15 | ----- | ----- |
13:30-15:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:45-15:15 | ----- | ----- |
15:15-16:45 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D1u
D17
Pp (lab) | 15:30-17:00 | ----- | ----- |
17:00-18:30 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D1u
D17
Pp (lab) | 17:15-18:45 | ----- | ----- |
18:45-20:15 | ----- | ----- | ----- | ----- | s2D1u
D17
Pp (lab) | 19:00-20:30 | ----- | ----- |
Skrót | Nazwa |
---|---|
Pzm | Podstawowe zabiegi medyczne |
Cwzeo | Choroby wewnętrzne z elementami onkologii |
Pp | Pierwsza pomoc |