| Środa 2026-10-07 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | Pz (wyk) | dr Wojciech Mucha | A36 | Pz (wyk) | dr Wojciech Mucha | A36 |
| 11:45-13:15 | Pbw (wyk) | dr Jerzy Buczko | A36 | Pbw (wyk) | dr Jerzy Buczko | A36 |
| 13:30-15:00 | Owi (wyk) | dr Jakub Rzucidło | A36 | Owi (wyk) | dr Jakub Rzucidło | A36 |
| 15:15-16:45 | 1Pp (wyk) | dr Marcin Sieja | C322 | 1Pp (wyk) | dr Marcin Sieja | C322 |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Piątek 2026-10-09 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | Ppp (wt) | mgr Mirosław Walaszczyk | A320 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | Pe (wyk) | dr Agnieszka Kos | A245 | Pe (wyk) | dr Agnieszka Kos | A245 |
| 15:15-16:45 | - | - | - | Ppp (wt) | mgr Mirosław Walaszczyk | A320 |
| 17:00-18:30 | - | - | - | Ppp (wt) | mgr Mirosław Walaszczyk | A320 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Poniedziałek 2026-10-12 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | Ps (wyk) | dr Ewa Groszewska | A144 | Ps (wyk) | dr Ewa Groszewska | A144 |
| 10:00-11:30 | Ps (wt) | dr Ewa Groszewska | A144 | Ps (wt) | dr Ewa Groszewska | A144 |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | Msp (wyk) | dr Andrzej Szczepański | A36 | Msp (wyk) | dr Andrzej Szczepański | A36 |
| 15:15-16:45 | NhP (wyk) | dr Andrzej Szczepański | A36 | NhP (wyk) | dr Andrzej Szczepański | A36 |
| 17:00-18:30 | 2Pp (wyk) | dr Tomasz Cyrkot | A36 | 2Pp (wyk) | dr Tomasz Cyrkot | A36 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Wtorek 2026-10-20 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | NhP (wt) | dr Andrzej Szczepański | A36 | NhP (wt) | dr Andrzej Szczepański | A36 |
| 10:00-11:30 | NhP (wt) | dr Andrzej Szczepański | A36 | NhP (wt) | dr Andrzej Szczepański | A36 |
| 11:45-13:15 | 2Pp (wt) | mgr Zbigniew Tracz | A13 | Msp (wt) | dr Andrzej Szczepański | A15 |
| 13:30-15:00 | 2Pp (wt) | mgr Zbigniew Tracz | A13 | Msp (wt) | dr Andrzej Szczepański | A15 |
| 15:15-16:45 | Msp (wt) | dr Andrzej Szczepański | A15 | 2Pp (wt) | mgr Zbigniew Tracz | A13 |
| 17:00-18:30 | Msp (wt) | dr Andrzej Szczepański | A15 | 2Pp (wt) | mgr Zbigniew Tracz | A13 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Czwartek 2026-10-22 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | Tiisi (wt) | mgr inż. Karol Zygadło | Online_07 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | 2Pp (wyk) | dr Tomasz Cyrkot | Online_16 | 2Pp (wyk) | dr Tomasz Cyrkot | Online_16 |
| 17:00-18:30 | Owi (wyk) | dr Jakub Rzucidło | Online_13 | Owi (wyk) | dr Jakub Rzucidło | Online_13 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | Tiisi (wt) | mgr inż. Karol Zygadło | Online_07 |
| Wtorek 2026-10-27 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | Pz (wyk) | dr Wojciech Mucha | Online_09 | Pz (wyk) | dr Wojciech Mucha | Online_09 |
| 15:15-16:45 | NhP (wyk) | dr Andrzej Szczepański | Online_10 | NhP (wyk) | dr Andrzej Szczepański | Online_10 |
| 17:00-18:30 | Ps (wyk) | dr Ewa Groszewska | Online_108 | Ps (wyk) | dr Ewa Groszewska | Online_108 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Środa 2026-10-28 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | Wdpz (wt) | dr Jerzy Buczko | C212 | Wdpz (wt) | dr Jerzy Buczko | C212 |
| 10:00-11:30 | Wdpz (wt) | dr Jerzy Buczko | C212 | Wdpz (wt) | dr Jerzy Buczko | C212 |
| 11:45-13:15 | Pz (wt) | dr Wojciech Mucha | A13 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | Pz (wt) | dr Wojciech Mucha | A13 |
| 15:15-16:45 | - | - | - | Pbw (wt) | dr Wojciech Mucha | A13 |
| 17:00-18:30 | - | - | - | Pbw (wt) | dr Wojciech Mucha | A13 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Czwartek 2026-10-29 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | Tiisi (wt) | mgr inż. Karol Zygadło | Online_112 |
| 15:15-16:45 | - | - | - | Tiisi (wt) | mgr inż. Karol Zygadło | Online_112 |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Wtorek 2026-11-03 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | Pbw (wyk) | dr Jerzy Buczko | Online_09 | Pbw (wyk) | dr Jerzy Buczko | Online_09 |
| 11:45-13:15 | Pbw (wyk) | dr Jerzy Buczko | Online_09 | Pbw (wyk) | dr Jerzy Buczko | Online_09 |
| 13:30-15:00 | Msp (wyk) | dr Andrzej Szczepański | Online_09 | Msp (wyk) | dr Andrzej Szczepański | Online_09 |
| 15:15-16:45 | NhP (wyk) | dr Andrzej Szczepański | Online_10 | NhP (wyk) | dr Andrzej Szczepański | Online_10 |
| 17:00-18:30 | 2Pp (wyk) | dr Tomasz Cyrkot | Online_10 | 2Pp (wyk) | dr Tomasz Cyrkot | Online_10 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Czwartek 2026-11-05 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | 1Pp (wt) | dr Marcin Sieja | A14 | 1Pp (wt) | dr Marcin Sieja | A14 |
| 10:00-11:30 | 1Pp (wt) | dr Marcin Sieja | A14 | 1Pp (wt) | dr Marcin Sieja | A14 |
| 11:45-13:15 | - | - | - | Ppp (wt) | mgr Mirosław Walaszczyk | A320 |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Piątek 2026-11-06 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | Pe (wt) | dr Agnieszka Kos | A212 | Pe (wt) | dr Agnieszka Kos | A212 |
| 13:30-15:00 | Pe (wt) | dr Agnieszka Kos | A212 | Pe (wt) | dr Agnieszka Kos | A212 |
| 15:15-16:45 | Pe (wt) | dr Agnieszka Kos | A212 | Pe (wt) | dr Agnieszka Kos | A212 |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Poniedziałek 2026-11-09 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | Ps (wt) | dr Ewa Groszewska | C212 | Ps (wt) | dr Ewa Groszewska | C212 |
| 10:00-11:30 | Ps (wt) | dr Ewa Groszewska | C212 | Ps (wt) | dr Ewa Groszewska | C212 |
| 11:45-13:15 | - | - | - | Pz (wt) | dr Wojciech Mucha | A12 |
| 13:30-15:00 | Pbw (wt) | dr Wojciech Mucha | A12 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Pbw (wt) | dr Wojciech Mucha | A12 | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Pz (wt) | dr Wojciech Mucha | A12 | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Wtorek 2026-11-10 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | Msp (wyk) | dr Andrzej Szczepański | Online_09 | Msp (wyk) | dr Andrzej Szczepański | Online_09 |
| 13:30-15:00 | Msp (wyk) | dr Andrzej Szczepański | Online_09 | Msp (wyk) | dr Andrzej Szczepański | Online_09 |
| 15:15-16:45 | NhP (wyk) | dr Andrzej Szczepański | Online_08 | NhP (wyk) | dr Andrzej Szczepański | Online_08 |
| 17:00-18:30 | Ps (wyk) | dr Ewa Groszewska | Online_114 | Ps (wyk) | dr Ewa Groszewska | Online_114 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Czwartek 2026-11-12 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | Tiisi (wt) | mgr inż. Karol Zygadło | Online_110 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Tiisi (wt) | mgr inż. Karol Zygadło | Online_110 | - | - | - |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Wtorek 2026-11-17 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | NhP (wt) | dr Andrzej Szczepański | A36 | NhP (wt) | dr Andrzej Szczepański | A36 |
| 10:00-11:30 | NhP (wt) | dr Andrzej Szczepański | A36 | NhP (wt) | dr Andrzej Szczepański | A36 |
| 11:45-13:15 | Msp (wt) | dr Andrzej Szczepański | A31 | 2Pp (wt) | mgr Zbigniew Tracz | C122 |
| 13:30-15:00 | Msp (wt) | dr Andrzej Szczepański | A31 | 2Pp (wt) | mgr Zbigniew Tracz | C122 |
| 15:15-16:45 | 2Pp (wt) | mgr Zbigniew Tracz | C122 | Msp (wt) | dr Andrzej Szczepański | A31 |
| 17:00-18:30 | 2Pp (wt) | mgr Zbigniew Tracz | C122 | Msp (wt) | dr Andrzej Szczepański | A31 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Czwartek 2026-11-19 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | Pz (wyk) | dr Wojciech Mucha | Online_09 | Pz (wyk) | dr Wojciech Mucha | Online_09 |
| 15:15-16:45 | 2Pp (wyk) | dr Tomasz Cyrkot | Online_09 | 2Pp (wyk) | dr Tomasz Cyrkot | Online_09 |
| 17:00-18:30 | Owi (wyk) | dr Jakub Rzucidło | Online_110 | Owi (wyk) | dr Jakub Rzucidło | Online_110 |
| 18:45-20:15 | Owi (wyk) | dr Jakub Rzucidło | Online_101 | Owi (wyk) | dr Jakub Rzucidło | Online_101 |
| Piątek 2026-11-20 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | 1Pp (wt) | dr Marcin Sieja | C212 | 1Pp (wt) | dr Marcin Sieja | C212 |
| 10:00-11:30 | 1Pp (wt) | dr Marcin Sieja | C212 | 1Pp (wt) | dr Marcin Sieja | C212 |
| 11:45-13:15 | Pe (wt) | dr Agnieszka Kos | C212 | Pe (wt) | dr Agnieszka Kos | C212 |
| 13:30-15:00 | Pe (wt) | dr Agnieszka Kos | C212 | Pe (wt) | dr Agnieszka Kos | C212 |
| 15:15-16:45 | Pe (wt) | dr Agnieszka Kos | C212 | Pe (wt) | dr Agnieszka Kos | C212 |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Poniedziałek 2026-11-23 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | Tiisi (wt) | mgr inż. Karol Zygadło | Online_09 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Tiisi (wt) | mgr inż. Karol Zygadło | Online_09 | - | - | - |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Wtorek 2026-11-24 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | Msp (wt) | dr Andrzej Szczepański | A31 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | Msp (wt) | dr Andrzej Szczepański | A31 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | Msp (wt) | dr Andrzej Szczepański | A31 |
| 13:30-15:00 | - | - | - | Msp (wt) | dr Andrzej Szczepański | A31 |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Czwartek 2026-11-26 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | Ppp (wt) | mgr Mirosław Walaszczyk | A318 |
| 13:30-15:00 | - | - | - | Pz (wt) | dr Wojciech Mucha | A15 |
| 15:15-16:45 | - | - | - | Pbw (wt) | dr Wojciech Mucha | A15 |
| 17:00-18:30 | - | - | - | Pbw (wt) | dr Wojciech Mucha | A15 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Piątek 2026-11-27 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | Pe (wyk) | dr Agnieszka Kos | Online_109 | Pe (wyk) | dr Agnieszka Kos | Online_109 |
| 13:30-15:00 | Pe (wyk) | dr Agnieszka Kos | Online_109 | Pe (wyk) | dr Agnieszka Kos | Online_109 |
| 15:15-16:45 | 2Pp (wyk) | dr Tomasz Cyrkot | Online_08 | 2Pp (wyk) | dr Tomasz Cyrkot | Online_08 |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Poniedziałek 2026-11-30 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | Tiisi (wt) | mgr inż. Karol Zygadło | Online_09 |
| 15:15-16:45 | - | - | - | Tiisi (wt) | mgr inż. Karol Zygadło | Online_09 |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Środa 2026-12-02 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | Pbw (wyk) | dr Jerzy Buczko | Online_09 | Pbw (wyk) | dr Jerzy Buczko | Online_09 |
| 13:30-15:00 | Pbw (wyk) | dr Jerzy Buczko | Online_09 | Pbw (wyk) | dr Jerzy Buczko | Online_09 |
| 15:15-16:45 | Ps (wyk) | dr Ewa Groszewska | Online_108 | Ps (wyk) | dr Ewa Groszewska | Online_108 |
| 17:00-18:30 | Owi (wyk) | dr Jakub Rzucidło | Online_15 | Owi (wyk) | dr Jakub Rzucidło | Online_15 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Czwartek 2026-12-03 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | Ppp (wt) | mgr Mirosław Walaszczyk | A320 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | Wdpz (wt) | dr Jerzy Buczko | A245 | Wdpz (wt) | dr Jerzy Buczko | A245 |
| 11:45-13:15 | Wdpz (wt) | dr Jerzy Buczko | A245 | Wdpz (wt) | dr Jerzy Buczko | A245 |
| 13:30-15:00 | Pbw (wt) | dr Wojciech Mucha | A13 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Pbw (wt) | dr Wojciech Mucha | A13 | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Pz (wt) | dr Wojciech Mucha | A13 | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Wtorek 2026-12-08 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | Tiisi (wt) | mgr inż. Karol Zygadło | Online_04 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Tiisi (wt) | mgr inż. Karol Zygadło | Online_04 | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Owi (wyk) | dr Jakub Rzucidło | Online_103 | Owi (wyk) | dr Jakub Rzucidło | Online_103 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Środa 2026-12-09 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | Pz (wyk) | dr Wojciech Mucha | Online_03 | Pz (wyk) | dr Wojciech Mucha | Online_03 |
| 13:30-15:00 | Msp (wyk) | dr Andrzej Szczepański | Online_09 | Msp (wyk) | dr Andrzej Szczepański | Online_09 |
| 15:15-16:45 | Pe (wyk) | dr Agnieszka Kos | Online_100 | Pe (wyk) | dr Agnieszka Kos | Online_100 |
| 17:00-18:30 | NhP (wyk) | dr Andrzej Szczepański | Online_10 | NhP (wyk) | dr Andrzej Szczepański | Online_10 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Czwartek 2026-12-10 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | Ppp (wt) | mgr Mirosław Walaszczyk | A320 | Pz (wt) | dr Wojciech Mucha | A141 |
| 10:00-11:30 | Ppp (wt) | mgr Mirosław Walaszczyk | A320 | Pbw (wt) | dr Wojciech Mucha | A141 |
| 11:45-13:15 | Wdpz (wt) | dr Jerzy Buczko | A14 | Wdpz (wt) | dr Jerzy Buczko | A14 |
| 13:30-15:00 | Wdpz (wt) | dr Jerzy Buczko | A14 | Wdpz (wt) | dr Jerzy Buczko | A14 |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Poniedziałek 2026-12-14 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | Tiisi (wt) | mgr inż. Karol Zygadło | Online_04 |
| 15:15-16:45 | - | - | - | Tiisi (wt) | mgr inż. Karol Zygadło | Online_04 |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Wtorek 2026-12-15 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | NhP (wt) | dr Andrzej Szczepański | A36 | NhP (wt) | dr Andrzej Szczepański | A36 |
| 10:00-11:30 | NhP (wt) | dr Andrzej Szczepański | A36 | NhP (wt) | dr Andrzej Szczepański | A36 |
| 11:45-13:15 | 2Pp (wt) | mgr Zbigniew Tracz | A143 | Msp (wt) | dr Andrzej Szczepański | A36 |
| 13:30-15:00 | 2Pp (wt) | mgr Zbigniew Tracz | A143 | Msp (wt) | dr Andrzej Szczepański | A36 |
| 15:15-16:45 | Msp (wt) | dr Andrzej Szczepański | A36 | 2Pp (wt) | mgr Zbigniew Tracz | A143 |
| 17:00-18:30 | Msp (wt) | dr Andrzej Szczepański | A36 | 2Pp (wt) | mgr Zbigniew Tracz | A143 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Środa 2026-12-16 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | 1Pp (wyk) | dr Marcin Sieja | Online_09 | 1Pp (wyk) | dr Marcin Sieja | Online_09 |
| 15:15-16:45 | 1Pp (wyk) | dr Marcin Sieja | Online_109 | 1Pp (wyk) | dr Marcin Sieja | Online_109 |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Czwartek 2026-12-17 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | Pbw (wt) | dr Wojciech Mucha | A31 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | Pbw (wt) | dr Wojciech Mucha | A31 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | Pz (wt) | dr Wojciech Mucha | A31 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | Pz (wt) | dr Wojciech Mucha | A31 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Poniedziałek 2026-12-21 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | Ps (wyk) | dr Ewa Groszewska | A245 | Ps (wyk) | dr Ewa Groszewska | A245 |
| 11:45-13:15 | Ps (wt) | dr Ewa Groszewska | A13 | Ps (wt) | dr Ewa Groszewska | A13 |
| 13:30-15:00 | Ps (wt) | dr Ewa Groszewska | A13 | Ps (wt) | dr Ewa Groszewska | A13 |
| 15:15-16:45 | - | - | - | Pz (wt) | dr Wojciech Mucha | A13 |
| 17:00-18:30 | - | - | - | Pbw (wt) | dr Wojciech Mucha | A13 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | Pbw (wt) | dr Wojciech Mucha | A13 |
| Wtorek 2026-12-22 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | Pbw (wyk) | dr Jerzy Buczko | Online_06 | Pbw (wyk) | dr Jerzy Buczko | Online_06 |
| 11:45-13:15 | Pbw (wyk) | dr Jerzy Buczko | Online_06 | Pbw (wyk) | dr Jerzy Buczko | Online_06 |
| 13:30-15:00 | Msp (wyk) | dr Andrzej Szczepański | Online_09 | Msp (wyk) | dr Andrzej Szczepański | Online_09 |
| 15:15-16:45 | NhP (wyk) | dr Andrzej Szczepański | Online_06 | NhP (wyk) | dr Andrzej Szczepański | Online_06 |
| 17:00-18:30 | NhP (wyk) | dr Andrzej Szczepański | Online_06 | NhP (wyk) | dr Andrzej Szczepański | Online_06 |
| 18:45-20:15 | Owi (wyk) | dr Jakub Rzucidło | Online_05 | Owi (wyk) | dr Jakub Rzucidło | Online_05 |
| Czwartek 2027-01-07 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | Pbw (wt) | dr Wojciech Mucha | A13 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | Pbw (wt) | dr Wojciech Mucha | A13 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | Pz (wt) | dr Wojciech Mucha | A13 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Piątek 2027-01-08 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | Tiisi (wt) | mgr inż. Karol Zygadło | Online_10 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - | Tiisi (wt) | mgr inż. Karol Zygadło | Online_10 |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Wtorek 2027-01-12 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | NhP (wt) | dr Andrzej Szczepański | A15 | NhP (wt) | dr Andrzej Szczepański | A15 |
| 10:00-11:30 | NhP (wt) | dr Andrzej Szczepański | A15 | NhP (wt) | dr Andrzej Szczepański | A15 |
| 11:45-13:15 | Wdpz (wt) | dr Jerzy Buczko | A15 | Wdpz (wt) | dr Jerzy Buczko | A15 |
| 13:30-15:00 | Wdpz (wt) | dr Jerzy Buczko | A15 | Wdpz (wt) | dr Jerzy Buczko | A15 |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Środa 2027-01-13 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | Pbw (wt) | dr Wojciech Mucha | A13 |
| 10:00-11:30 | - | - | - | Pbw (wt) | dr Wojciech Mucha | A13 |
| 11:45-13:15 | - | - | - | Pz (wt) | dr Wojciech Mucha | A13 |
| 13:30-15:00 | Msp (wyk) | dr Andrzej Szczepański | A36 | Msp (wyk) | dr Andrzej Szczepański | A36 |
| 15:15-16:45 | NhP (wyk) | dr Andrzej Szczepański | A36 | NhP (wyk) | dr Andrzej Szczepański | A36 |
| 17:00-18:30 | 2Pp (wyk) | dr Tomasz Cyrkot | A36 | 2Pp (wyk) | dr Tomasz Cyrkot | A36 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Wtorek 2027-01-19 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | Pbw (wt) | dr Wojciech Mucha | A245 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | Pz (wyk) | dr Wojciech Mucha | A245 | Pz (wyk) | dr Wojciech Mucha | A245 |
| 11:45-13:15 | Pbw (wyk) | dr Jerzy Buczko | A245 | Pbw (wyk) | dr Jerzy Buczko | A245 |
| 13:30-15:00 | Owi (wyk) | dr Jakub Rzucidło | A245 | Owi (wyk) | dr Jakub Rzucidło | A245 |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |
| Piątek 2027-01-22 |
|
| s1BW1 | s1BW2 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | Pe (wyk) | dr Agnieszka Kos | E1 | Pe (wyk) | dr Agnieszka Kos | E1 |
| 13:30-15:00 | 1Pp (wyk) | dr Marcin Sieja | A212 | 1Pp (wyk) | dr Marcin Sieja | A212 |
| 15:15-16:45 | 1Pp (wt) | dr Marcin Sieja | A212 | 1Pp (wt) | dr Marcin Sieja | A212 |
| 17:00-18:30 | 1Pp (wt) | dr Marcin Sieja | A212 | 1Pp (wt) | dr Marcin Sieja | A212 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - |