| Czwartek 2026-03-12 |
|
| s1P1 | s1P2 | s1P3 | s1P4 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | Online_42 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | Online_42 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | Online_42 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | Online_42 |
| 11:45-13:15 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | Online_42 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | Online_42 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | Online_42 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | Online_42 |
| 13:30-15:00 | Patol (wyk) | prof. dr hab. Marian Gabryś | Online_07 | Patol (wyk) | prof. dr hab. Marian Gabryś | Online_07 | Patol (wyk) | prof. dr hab. Marian Gabryś | Online_07 | Patol (wyk) | prof. dr hab. Marian Gabryś | Online_07 |
| 15:15-16:45 | Patol (wyk) | prof. dr hab. Marian Gabryś | Online_07 | Patol (wyk) | prof. dr hab. Marian Gabryś | Online_07 | Patol (wyk) | prof. dr hab. Marian Gabryś | Online_07 | Patol (wyk) | prof. dr hab. Marian Gabryś | Online_07 |
| 17:00-18:30 | Patol (wyk) | prof. dr hab. Marian Gabryś | Online_10 | Patol (wyk) | prof. dr hab. Marian Gabryś | Online_10 | Patol (wyk) | prof. dr hab. Marian Gabryś | Online_10 | Patol (wyk) | prof. dr hab. Marian Gabryś | Online_10 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piątek 2026-03-13 |
|
| s1P1 | s1P2 | s1P3 | s1P4 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cwipi (lab) | mgr Marta Soboń | A118 (MCSM-UT) |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cwipi (lab) | mgr Marta Soboń | A118 (MCSM-UT) |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cwipi (lab) | mgr Marta Soboń | A118 (MCSM-UT) |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poniedziałek 2026-03-16 |
|
| s1P1 | s1P2 | s1P3 | s1P4 |
| 08:15-09:45 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | A144 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | A144 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | A144 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | A144 |
| 10:00-11:30 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | A144 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | A144 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | A144 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | A144 |
| 11:45-13:15 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wtorek 2026-03-17 |
|
| s1P1 | s1P2 | s1P3 | s1P4 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | Pp (lab) | mgr Piotr Brzostek | A118 (MCSM-UT) | Pp (lab) | mgr Karolina Karpiak | A104 (MCSM-UP) | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | Pp (lab) | mgr Piotr Brzostek | A118 (MCSM-UT) | Pp (lab) | mgr Karolina Karpiak | A114 (MCSM-OSCE) | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | Pp (lab) | mgr Piotr Brzostek | A118 (MCSM-UT) | Pp (lab) | mgr Karolina Karpiak | A114 (MCSM-OSCE) | - | - | - |
| 13:30-15:00 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 |
| 15:15-16:45 | Pipp (wyk) | mgr Renata Hołowiak | A144 | Pipp (wyk) | mgr Renata Hołowiak | A144 | Pipp (wyk) | mgr Renata Hołowiak | A144 | Pipp (wyk) | mgr Renata Hołowiak | A144 |
| 17:00-18:30 | Pipp (lab) | mgr Renata Hołowiak | A116 (MCSM-WW) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A118 (MCSM-UT) |
| 18:45-20:15 | Pipp (lab) | mgr Renata Hołowiak | A116 (MCSM-WW) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A118 (MCSM-UT) |
| Środa 2026-03-18 |
|
| s1P1 | s1P2 | s1P3 | s1P4 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_100 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_100 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_100 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_100 |
| 11:45-13:15 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_100 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_100 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_100 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_100 |
| 13:30-15:00 | Pz (wyk) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | Online_100 | Pz (wyk) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | Online_100 | Pz (wyk) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | Online_100 | Pz (wyk) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | Online_100 |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Pipp (wyk) | mgr Renata Hołowiak | Online_106 | Pipp (wyk) | mgr Renata Hołowiak | Online_106 | Pipp (wyk) | mgr Renata Hołowiak | Online_106 | Pipp (wyk) | mgr Renata Hołowiak | Online_106 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Czwartek 2026-03-19 |
|
| s1P1 | s1P2 | s1P3 | s1P4 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A14 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A14 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A14 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A14 |
| 11:45-13:15 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A14 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A14 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A14 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A14 |
| 13:30-15:00 | Patol (ćw) | prof. dr hab. Marian Gabryś | A144 | Patol (ćw) | prof. dr hab. Marian Gabryś | A144 | Patol (ćw) | prof. dr hab. Marian Gabryś | A144 | Patol (ćw) | prof. dr hab. Marian Gabryś | A144 |
| 15:15-16:45 | Patol (ćw) | prof. dr hab. Marian Gabryś | A144 | Patol (ćw) | prof. dr hab. Marian Gabryś | A144 | Patol (ćw) | prof. dr hab. Marian Gabryś | A144 | Patol (ćw) | prof. dr hab. Marian Gabryś | A144 |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - | Pipp (lab) | mgr Renata Hołowiak | A118 (MCSM-UT) | Bfwpzp (lab) | dr n. med. Joanna Żółtańska | A117 (MCSM-ALS/BLS) |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | Pipp (lab) | mgr Renata Hołowiak | A118 (MCSM-UT) | Bfwpzp (lab) | dr n. med. Joanna Żółtańska | A117 (MCSM-ALS/BLS) |
| Piątek 2026-03-20 |
|
| s1P1 | s1P2 | s1P3 | s1P4 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cwipi (lab) | mgr Marta Soboń | A104 (MCSM-UP) |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cwipi (lab) | mgr Marta Soboń | A104 (MCSM-UP) |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Bfwpzp (lab) | lek. Przemysław Zarzeczny | A117 (MCSM-ALS/BLS) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A118 (MCSM-UT) |
| 17:00-18:30 | Bfwpzp (lab) | lek. Przemysław Zarzeczny | A117 (MCSM-ALS/BLS) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A118 (MCSM-UT) |
| 18:45-20:15 | Bfwpzp (lab) | lek. Przemysław Zarzeczny | A117 (MCSM-ALS/BLS) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A118 (MCSM-UT) |
| Poniedziałek 2026-03-23 |
|
| s1P1 | s1P2 | s1P3 | s1P4 |
| 08:15-09:45 | Pz (ćw) | dr Dariusz Lewera | A14 | Pz (ćw) | dr Dariusz Lewera | A14 | Pz (ćw) | dr Dariusz Lewera | A14 | Pz (ćw) | dr Dariusz Lewera | A14 |
| 10:00-11:30 | Pz (ćw) | dr Dariusz Lewera | A14 | Pz (ćw) | dr Dariusz Lewera | A14 | Pz (ćw) | dr Dariusz Lewera | A14 | Pz (ćw) | dr Dariusz Lewera | A14 |
| 11:45-13:15 | Pp (lab) | mgr Katarzyna Śliwińska | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | Pp (lab) | mgr Katarzyna Śliwińska | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - | Pz (zp) | mgr Renata Hołowiak | Szpital_Leg_11 |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pz (zp) | mgr Renata Hołowiak | Szpital_Leg_11 |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pz (zp) | mgr Renata Hołowiak | Szpital_Leg_11 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wtorek 2026-03-24 |
|
| s1P1 | s1P2 | s1P3 | s1P4 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | Pp (lab) | mgr Piotr Brzostek | A118 (MCSM-UT) | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 |
| 13:30-15:00 | - | - | - | Pp (lab) | mgr Piotr Brzostek | A118 (MCSM-UT) | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 |
| 15:15-16:45 | Bfwpzp (lab) | lek. Przemysław Zarzeczny | A117 (MCSM-ALS/BLS) | Pp (lab) | mgr Piotr Brzostek | A114 (MCSM-OSCE) | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Bfwpzp (lab) | lek. Przemysław Zarzeczny | A117 (MCSM-ALS/BLS) | Pp (lab) | mgr Piotr Brzostek | A114 (MCSM-OSCE) | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | Bfwpzp (lab) | lek. Przemysław Zarzeczny | A117 (MCSM-ALS/BLS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Środa 2026-03-25 |
|
| s1P1 | s1P2 | s1P3 | s1P4 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_100 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_100 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_100 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_100 |
| 11:45-13:15 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_100 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_100 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_100 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_100 |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Pipp (wyk) | mgr Renata Hołowiak | Online_102 | Pipp (wyk) | mgr Renata Hołowiak | Online_102 | Pipp (wyk) | mgr Renata Hołowiak | Online_102 | Pipp (wyk) | mgr Renata Hołowiak | Online_102 |
| 17:00-18:30 | Pipp (wyk) | mgr Renata Hołowiak | Online_102 | Pipp (wyk) | mgr Renata Hołowiak | Online_102 | Pipp (wyk) | mgr Renata Hołowiak | Online_102 | Pipp (wyk) | mgr Renata Hołowiak | Online_102 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Czwartek 2026-03-26 |
|
| s1P1 | s1P2 | s1P3 | s1P4 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_100 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_100 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_100 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_100 |
| 15:15-16:45 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_100 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_100 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_100 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_100 |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piątek 2026-03-27 |
|
| s1P1 | s1P2 | s1P3 | s1P4 |
| 08:15-09:45 | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poniedziałek 2026-03-30 |
|
| s1P1 | s1P2 | s1P3 | s1P4 |
| 08:15-09:45 | Pp (lab) | mgr Katarzyna Śliwińska | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | Pz (zp) | mgr Grażyna Zawadzka | Szpital_Leg_08 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | Pp (lab) | mgr Katarzyna Śliwińska | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | Pz (zp) | mgr Grażyna Zawadzka | Szpital_Leg_08 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | Pp (lab) | mgr Katarzyna Śliwińska | A118 (MCSM-UT) | Cwipi (lab) | mgr Aneta Stężycka | A116 (MCSM-WW) | Pz (zp) | mgr Grażyna Zawadzka | Szpital_Leg_08 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | Pp (lab) | mgr Katarzyna Śliwińska | A118 (MCSM-UT) | Cwipi (lab) | mgr Aneta Stężycka | A116 (MCSM-WW) | Pz (zp) | mgr Grażyna Zawadzka | Szpital_Leg_08 | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Cwipi (lab) | mgr Aneta Stężycka | A104 (MCSM-UP) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A118 (MCSM-UT) |
| 17:00-18:30 | Cwipi (lab) | mgr Aneta Stężycka | A104 (MCSM-UP) | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A118 (MCSM-UT) |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A118 (MCSM-UT) |
| Wtorek 2026-03-31 |
|
| s1P1 | s1P2 | s1P3 | s1P4 |
| 08:15-09:45 | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 | Pp (lab) | mgr Karolina Karpiak | A118 (MCSM-UT) | - | - | - |
| 10:00-11:30 | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 | Pp (lab) | mgr Karolina Karpiak | A118 (MCSM-UT) | - | - | - |
| 11:45-13:15 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 |
| 13:30-15:00 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 | Anato (ćw) | dr Zygmunt Sawicki | C322 |
| 15:15-16:45 | - | - | - | Pp (lab) | mgr Piotr Brzostek | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A104 (MCSM-UP) |
| 17:00-18:30 | - | - | - | Pp (lab) | mgr Piotr Brzostek | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A104 (MCSM-UP) |
| 18:45-20:15 | - | - | - | Pp (lab) | mgr Piotr Brzostek | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | Pp (lab) | mgr Beata Turkiewicz | A104 (MCSM-UP) |
| Środa 2026-04-01 |
|
| s1P1 | s1P2 | s1P3 | s1P4 |
| 08:15-09:45 | Cwipi (wyk) | mgr Halina Komorowicz | A212 | Cwipi (wyk) | mgr Halina Komorowicz | A212 | Cwipi (wyk) | mgr Halina Komorowicz | A212 | Cwipi (wyk) | mgr Halina Komorowicz | A212 |
| 10:00-11:30 | Pz (wyk) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | A212 | Pz (wyk) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | A212 | Pz (wyk) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | A212 | Pz (wyk) | dr Małgorzata Jusiakowska - Piputa | A212 |
| 11:45-13:15 | Pz (ćw) | dr Dariusz Lewera | A245 | Pz (ćw) | dr Dariusz Lewera | A245 | Pz (ćw) | dr Dariusz Lewera | A245 | Pz (ćw) | dr Dariusz Lewera | A245 |
| 13:30-15:00 | Pz (ćw) | dr Dariusz Lewera | A245 | Pz (ćw) | dr Dariusz Lewera | A245 | Pz (ćw) | dr Dariusz Lewera | A245 | Pz (ćw) | dr Dariusz Lewera | A245 |
| 15:15-16:45 | ZfdwTie (ćw) | dr Dariusz Lewera | A245 | ZfdwTie (ćw) | dr Dariusz Lewera | A245 | ZfdwTie (ćw) | dr Dariusz Lewera | A245 | ZfdwTie (ćw) | dr Dariusz Lewera | A245 |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | Zs (wyk) | mgr Beata Łabowicz | A14 | Zs (wyk) | mgr Beata Łabowicz | A14 | Zs (wyk) | mgr Beata Łabowicz | A14 | Zs (wyk) | mgr Beata Łabowicz | A14 |
| Wtorek 2026-04-07 |
|
| s1P1 | s1P2 | s1P3 | s1P4 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | Pp (lab) | mgr Piotr Brzostek | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | Pp (lab) | mgr Piotr Brzostek | A118 (MCSM-UT) | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 |
| 11:45-13:15 | - | - | - | Pp (lab) | mgr Piotr Brzostek | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | Pp (lab) | mgr Piotr Brzostek | A118 (MCSM-UT) | Pp (lab) | mgr Karolina Karpiak | A116 (MCSM-WW) | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Karolina Karpiak | A116 (MCSM-WW) | - | - | - |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Karolina Karpiak | A118 (MCSM-UT) | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | Pp (lab) | mgr Karolina Karpiak | A118 (MCSM-UT) | - | - | - |
| Środa 2026-04-08 |
|
| s1P1 | s1P2 | s1P3 | s1P4 |
| 08:15-09:45 | ZfdwTie (ćw) | dr Dariusz Lewera | A36 | ZfdwTie (ćw) | dr Dariusz Lewera | A36 | ZfdwTie (ćw) | dr Dariusz Lewera | A36 | ZfdwTie (ćw) | dr Dariusz Lewera | A36 |
| 10:00-11:30 | ZfdwTie (ćw) | dr Dariusz Lewera | A36 | ZfdwTie (ćw) | dr Dariusz Lewera | A36 | ZfdwTie (ćw) | dr Dariusz Lewera | A36 | ZfdwTie (ćw) | dr Dariusz Lewera | A36 |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | Pz (zp) | mgr Renata Hołowiak | Szpital_Leg_11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Pz (zp) | mgr Renata Hołowiak | Szpital_Leg_11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Pz (zp) | mgr Renata Hołowiak | Szpital_Leg_11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Czwartek 2026-04-09 |
|
| s1P1 | s1P2 | s1P3 | s1P4 |
| 08:15-09:45 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_100 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_100 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_100 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_100 |
| 10:00-11:30 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | Online_42 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | Online_42 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | Online_42 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | Online_42 |
| 11:45-13:15 | Cwipi (wyk) | mgr Halina Komorowicz | Online_42 | Cwipi (wyk) | mgr Halina Komorowicz | Online_42 | Cwipi (wyk) | mgr Halina Komorowicz | Online_42 | Cwipi (wyk) | mgr Halina Komorowicz | Online_42 |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piątek 2026-04-10 |
|
| s1P1 | s1P2 | s1P3 | s1P4 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | Bfwpzp (lab) | dr n. med. Joanna Żółtańska | A117 (MCSM-ALS/BLS) | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | Bfwpzp (lab) | dr n. med. Joanna Żółtańska | A117 (MCSM-ALS/BLS) | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | Bfwpzp (lab) | dr n. med. Joanna Żółtańska | A117 (MCSM-ALS/BLS) | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bfwpzp (lab) | dr n. med. Joanna Żółtańska | A117 (MCSM-ALS/BLS) |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bfwpzp (lab) | dr n. med. Joanna Żółtańska | A117 (MCSM-ALS/BLS) |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bfwpzp (lab) | dr n. med. Joanna Żółtańska | A117 (MCSM-ALS/BLS) |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poniedziałek 2026-04-13 |
|
| s1P1 | s1P2 | s1P3 | s1P4 |
| 08:15-09:45 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | A144 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | A144 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | A144 | Anato (wyk) | dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk | A144 |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wtorek 2026-04-14 |
|
| s1P1 | s1P2 | s1P3 | s1P4 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | Bfwpzp (lab) | dr n. med. Joanna Żółtańska | A117 (MCSM-ALS/BLS) | - | - | - |
| 10:00-11:30 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 | Fizjo (ćw) | dr Małgorzata Fortuna | C14 | Bfwpzp (lab) | dr n. med. Joanna Żółtańska | A117 (MCSM-ALS/BLS) | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | Pp (lab) | mgr Piotr Brzostek | A118 (MCSM-UT) | Bfwpzp (lab) | dr n. med. Joanna Żółtańska | A117 (MCSM-ALS/BLS) | Cwipi (lab) | mgr Marta Soboń | A104 (MCSM-UP) |
| 13:30-15:00 | Cwipi (lab) | mgr Aneta Stężycka | A116 (MCSM-WW) | Pp (lab) | mgr Piotr Brzostek | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | Cwipi (lab) | mgr Marta Soboń | A104 (MCSM-UP) |
| 15:15-16:45 | Cwipi (lab) | mgr Aneta Stężycka | A116 (MCSM-WW) | Bfwpzp (lab) | lek. Przemysław Zarzeczny | A117 (MCSM-ALS/BLS) | - | - | - | Cwipi (lab) | mgr Marta Soboń | A104 (MCSM-UP) |
| 17:00-18:30 | - | - | - | Bfwpzp (lab) | lek. Przemysław Zarzeczny | A117 (MCSM-ALS/BLS) | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | Bfwpzp (lab) | lek. Przemysław Zarzeczny | A117 (MCSM-ALS/BLS) | - | - | - | - | - | - |
| Środa 2026-04-15 |
|
| s1P1 | s1P2 | s1P3 | s1P4 |
| 08:15-09:45 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_100 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_100 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_100 | Pp (wyk) | dr n. med. Jolanta Bielawska | Online_100 |
| 10:00-11:30 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_100 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_100 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_100 | Fizjo (wyk) | dr Małgorzata Fortuna | Online_100 |
