Czwartek 2025-11-13 |
|
| s2LIT1(1) | s2LIT2(1)u | s2LIT2(2)u | s2LIT3(1)u | s2LIT3(2)u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Peie (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_05 | Peie (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_05 | Peie (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_05 | Peie (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_05 | Peie (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_05 |
17:00-18:30 | 1Pm (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_05 | 1Pm (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_05 | 1Pm (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_05 | 1Pm (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_05 | 1Pm (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_05 |
18:45-20:15 | 1Pm (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_05 | 1Pm (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_05 | 1Pm (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_05 | 1Pm (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_05 | 1Pm (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_05 |
Piątek 2025-11-14 |
|
| s2LIT1(1) | s2LIT2(1)u | s2LIT2(2)u | s2LIT3(1)u | s2LIT3(2)u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Nizjwl (wyk) | dr inż. Jerzy Kwaśnik | Online_04 | Nizjwl (wyk) | dr inż. Jerzy Kwaśnik | Online_04 | Nizjwl (wyk) | dr inż. Jerzy Kwaśnik | Online_04 | Nizjwl (wyk) | dr inż. Jerzy Kwaśnik | Online_04 | Nizjwl (wyk) | dr inż. Jerzy Kwaśnik | Online_04 |
17:00-18:30 | Maszy (wyk) | dr inż. Zygmunt Domagała | Online_01 | Maszy (wyk) | dr inż. Zygmunt Domagała | Online_01 | Maszy (wyk) | dr inż. Zygmunt Domagała | Online_01 | Maszy (wyk) | dr inż. Zygmunt Domagała | Online_01 | Maszy (wyk) | dr inż. Zygmunt Domagała | Online_01 |
18:45-20:15 | Maszy (wyk) | dr inż. Zygmunt Domagała | Online_01 | Maszy (wyk) | dr inż. Zygmunt Domagała | Online_01 | Maszy (wyk) | dr inż. Zygmunt Domagała | Online_01 | Maszy (wyk) | dr inż. Zygmunt Domagała | Online_01 | Maszy (wyk) | dr inż. Zygmunt Domagała | Online_01 |
Poniedziałek 2025-11-17 |
|
| s2LIT1(1) | s2LIT2(1)u | s2LIT2(2)u | s2LIT3(1)u | s2LIT3(2)u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Pc (wyk) | dr Jakub Rzucidło | Online_05 | Pc (wyk) | dr Jakub Rzucidło | Online_05 | Pc (wyk) | dr Jakub Rzucidło | Online_05 | Pc (wyk) | dr Jakub Rzucidło | Online_05 | Pc (wyk) | dr Jakub Rzucidło | Online_05 |
17:00-18:30 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | Online_09 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | Online_09 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | Online_09 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | Online_09 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | Online_09 |
18:45-20:15 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | Online_09 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | Online_09 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | Online_09 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | Online_09 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | Online_09 |
Wtorek 2025-11-18 |
|
| s2LIT1(1) | s2LIT2(1)u | s2LIT2(2)u | s2LIT3(1)u | s2LIT3(2)u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | 2Pm (lab) | dr inż. Tomasz Stechnij | C20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00-18:30 | Lp (lab) | mgr Mateusz Frąckowiak | C221a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45-20:15 | Lp (lab) | mgr Mateusz Frąckowiak | C221a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Środa 2025-11-19 |
|
| s2LIT1(1) | s2LIT2(1)u | s2LIT2(2)u | s2LIT3(1)u | s2LIT3(2)u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Maszy (wyk) | dr inż. Zygmunt Domagała | Online_05 | Maszy (wyk) | dr inż. Zygmunt Domagała | Online_05 | Maszy (wyk) | dr inż. Zygmunt Domagała | Online_05 | Maszy (wyk) | dr inż. Zygmunt Domagała | Online_05 | Maszy (wyk) | dr inż. Zygmunt Domagała | Online_05 |
17:00-18:30 | Zzlwliwt (wyk) | dr Justyna Lewandowska-Bratek | Online_09 | Zzlwliwt (wyk) | dr Justyna Lewandowska-Bratek | Online_09 | Zzlwliwt (wyk) | dr Justyna Lewandowska-Bratek | Online_09 | Zzlwliwt (wyk) | dr Justyna Lewandowska-Bratek | Online_09 | Zzlwliwt (wyk) | dr Justyna Lewandowska-Bratek | Online_09 |
18:45-20:15 | - | - | - | Wf (ćw) | mgr Tomasz Majchrzyk | Online_07 | Wf (ćw) | mgr Tomasz Majchrzyk | Online_07 | Wf (ćw) | mgr Tomasz Majchrzyk | Online_07 | Wf (ćw) | mgr Tomasz Majchrzyk | Online_07 |
Czwartek 2025-11-20 |
|
| s2LIT1(1) | s2LIT2(1)u | s2LIT2(2)u | s2LIT3(1)u | s2LIT3(2)u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Ph (wyk) | dr Katarzyna Skalska | Online_111 | Ph (wyk) | dr Katarzyna Skalska | Online_111 | Ph (wyk) | dr Katarzyna Skalska | Online_111 | Ph (wyk) | dr Katarzyna Skalska | Online_111 | Ph (wyk) | dr Katarzyna Skalska | Online_111 |
17:00-18:30 | 1Pm (lab) | mgr inż. Krystian Sadowski | C328 | Jo (ćw) | Legenda2 | Rďż˝ne | Jo (ćw) | Legenda2 | Rďż˝ne | Jo (ćw) | Legenda2 | Rďż˝ne | Jo (ćw) | Legenda2 | Rďż˝ne |
18:45-20:15 | 1Pm (lab) | mgr inż. Krystian Sadowski | C328 | Jo (ćw) | Legenda2 | Rďż˝ne | Jo (ćw) | Legenda2 | Rďż˝ne | Jo (ćw) | Legenda2 | Rďż˝ne | Jo (ćw) | Legenda2 | Rďż˝ne |
Piątek 2025-11-21 |
|
| s2LIT1(1) | s2LIT2(1)u | s2LIT2(2)u | s2LIT3(1)u | s2LIT3(2)u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00-18:30 | Nizjwl (ćw) | mgr Rafał Zientara | A142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45-20:15 | Nizjwl (ćw) | mgr Rafał Zientara | A142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sobota 2025-11-22 |
|
| s2LIT1(1) | s2LIT2(1)u | s2LIT2(2)u | s2LIT3(1)u | s2LIT3(2)u |
08:15-09:45 | - | - | - | Peie (ćw) | mgr inż. Jan Duda | A145 | Peie (ćw) | mgr inż. Jan Duda | A145 | Lp (lab) | mgr Mateusz Frąckowiak | A143 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | Peie (ćw) | mgr inż. Jan Duda | A145 | Peie (ćw) | mgr inż. Jan Duda | A145 | Lp (lab) | mgr Mateusz Frąckowiak | A143 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | Lz (p) | dr Ewa Szkic-Czech | A14 | Lz (p) | dr Ewa Szkic-Czech | A14 | Peie (ćw) | mgr inż. Jan Duda | A145 | Peie (ćw) | mgr inż. Jan Duda | A145 |
13:45-15:15 | - | - | - | Lz (p) | dr Ewa Szkic-Czech | A14 | Lz (p) | dr Ewa Szkic-Czech | A14 | Peie (ćw) | mgr inż. Jan Duda | A145 | Peie (ćw) | mgr inż. Jan Duda | A145 |
15:30-17:00 | - | - | - | Maszy (ćw) | dr inż. Zygmunt Domagała | A145 | Maszy (ćw) | dr inż. Zygmunt Domagała | A145 | Lz (p) | dr Ewa Szkic-Czech | A14 | Lz (p) | dr Ewa Szkic-Czech | A14 |
17:15-18:45 | - | - | - | Maszy (ćw) | dr inż. Zygmunt Domagała | A145 | Maszy (ćw) | dr inż. Zygmunt Domagała | A145 | Lz (p) | dr Ewa Szkic-Czech | A14 | Lz (p) | dr Ewa Szkic-Czech | A14 |
19:00-20:30 | - | - | - | Zzlwliwt (wt) | mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek | A142 | Zzlwliwt (wt) | mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek | A142 | Maszy (ćw) | dr inż. Zygmunt Domagała | A145 | Maszy (ćw) | dr inż. Zygmunt Domagała | A145 |
Niedziela 2025-11-23 |
|
| s2LIT1(1) | s2LIT2(1)u | s2LIT2(2)u | s2LIT3(1)u | s2LIT3(2)u |
08:15-09:45 | - | - | - | 2Pm (lab) | dr inż. Tomasz Stechnij | C20 | Lp (lab) | mgr Mateusz Frąckowiak | A143 | Zzlwliwt (wt) | mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek | A16 | Zzlwliwt (wt) | mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek | A16 |
10:00-11:30 | - | - | - | 2Pm (lab) | dr inż. Tomasz Stechnij | C20 | Lp (lab) | mgr Mateusz Frąckowiak | A143 | Zzlwliwt (wt) | mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek | A16 | Zzlwliwt (wt) | mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek | A16 |
11:45-13:15 | - | - | - | Lp (lab) | mgr Mateusz Frąckowiak | A143 | 2Pm (lab) | dr inż. Tomasz Stechnij | C20 | Ld (p) | mgr Natalia Kulczycka | A16 | Ld (p) | mgr Natalia Kulczycka | A16 |
13:45-15:15 | - | - | - | Lp (lab) | mgr Mateusz Frąckowiak | A143 | 2Pm (lab) | dr inż. Tomasz Stechnij | C20 | Ld (p) | mgr Natalia Kulczycka | A16 | Ld (p) | mgr Natalia Kulczycka | A16 |
15:30-17:00 | - | - | - | - | - | - | Wf (ćw) | mgr Tomasz Majchrzyk | A058 - Siłownia | Lp (lab) | mgr Mateusz Frąckowiak | A143 | 2Pm (lab) | dr inż. Tomasz Stechnij | C20 |
17:15-18:45 | - | - | - | - | - | - | Wf (ćw) | mgr Tomasz Majchrzyk | A058 - Siłownia | Lp (lab) | mgr Mateusz Frąckowiak | A143 | 2Pm (lab) | dr inż. Tomasz Stechnij | C20 |
19:00-20:30 | - | - | - | - | - | - | Wf (ćw) | mgr Tomasz Majchrzyk | A058 - Siłownia | 2Pm (lab) | dr inż. Tomasz Stechnij | C20 | Lp (lab) | mgr Mateusz Frąckowiak | A143 |
Poniedziałek 2025-11-24 |
|
| s2LIT1(1) | s2LIT2(1)u | s2LIT2(2)u | s2LIT3(1)u | s2LIT3(2)u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | 2Pm (wyk) | dr inż. Dariusz Michalski | Online_08 | 2Pm (wyk) | dr inż. Dariusz Michalski | Online_08 | 2Pm (wyk) | dr inż. Dariusz Michalski | Online_08 | 2Pm (wyk) | dr inż. Dariusz Michalski | Online_08 | 2Pm (wyk) | dr inż. Dariusz Michalski | Online_08 |
17:00-18:30 | 2Pm (wyk) | dr inż. Dariusz Michalski | Online_08 | 2Pm (wyk) | dr inż. Dariusz Michalski | Online_08 | 2Pm (wyk) | dr inż. Dariusz Michalski | Online_08 | 2Pm (wyk) | dr inż. Dariusz Michalski | Online_08 | 2Pm (wyk) | dr inż. Dariusz Michalski | Online_08 |
18:45-20:15 | Ph (wyk) | dr Katarzyna Skalska | Online_08 | Ph (wyk) | dr Katarzyna Skalska | Online_08 | Ph (wyk) | dr Katarzyna Skalska | Online_08 | Ph (wyk) | dr Katarzyna Skalska | Online_08 | Ph (wyk) | dr Katarzyna Skalska | Online_08 |
Wtorek 2025-11-25 |
|
| s2LIT1(1) | s2LIT2(1)u | s2LIT2(2)u | s2LIT3(1)u | s2LIT3(2)u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Lz (wyk) | dr Magdalena Dąbrowska | Online_06 | Lz (wyk) | dr Magdalena Dąbrowska | Online_06 | Lz (wyk) | dr Magdalena Dąbrowska | Online_06 | Lz (wyk) | dr Magdalena Dąbrowska | Online_06 | Lz (wyk) | dr Magdalena Dąbrowska | Online_06 |
17:00-18:30 | Lz (wyk) | dr Magdalena Dąbrowska | Online_06 | Lz (wyk) | dr Magdalena Dąbrowska | Online_06 | Lz (wyk) | dr Magdalena Dąbrowska | Online_06 | Lz (wyk) | dr Magdalena Dąbrowska | Online_06 | Lz (wyk) | dr Magdalena Dąbrowska | Online_06 |
18:45-20:15 | Zzlwliwt (wyk) | dr Justyna Lewandowska-Bratek | Online_06 | Zzlwliwt (wyk) | dr Justyna Lewandowska-Bratek | Online_06 | Zzlwliwt (wyk) | dr Justyna Lewandowska-Bratek | Online_06 | Zzlwliwt (wyk) | dr Justyna Lewandowska-Bratek | Online_06 | Zzlwliwt (wyk) | dr Justyna Lewandowska-Bratek | Online_06 |
Środa 2025-11-26 |
|
| s2LIT1(1) | s2LIT2(1)u | s2LIT2(2)u | s2LIT3(1)u | s2LIT3(2)u |
08:15-09:45 | Zzlwliwt (wt) | mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek | A145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | Zzlwliwt (wt) | mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek | A145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Maszy (wyk) | dr inż. Zygmunt Domagała | Online_03 | Maszy (wyk) | dr inż. Zygmunt Domagała | Online_03 | Maszy (wyk) | dr inż. Zygmunt Domagała | Online_03 | Maszy (wyk) | dr inż. Zygmunt Domagała | Online_03 | Maszy (wyk) | dr inż. Zygmunt Domagała | Online_03 |
17:00-18:30 | Ld (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_11 | Ld (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_11 | Ld (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_11 | Ld (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_11 | Ld (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_11 |
18:45-20:15 | Lp (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_11 | Lp (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_11 | Lp (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_11 | Lp (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_11 | Lp (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_11 |
Czwartek 2025-11-27 |
|
| s2LIT1(1) | s2LIT2(1)u | s2LIT2(2)u | s2LIT3(1)u | s2LIT3(2)u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Lz (p) | dr Ewa Szkic-Czech | A143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00-18:30 | Lz (p) | dr Ewa Szkic-Czech | A143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45-20:15 | 1Pm (lab) | mgr inż. Krystian Sadowski | C328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Piątek 2025-11-28 |
|
| s2LIT1(1) | s2LIT2(1)u | s2LIT2(2)u | s2LIT3(1)u | s2LIT3(2)u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Ld (p) | mgr Natalia Kulczycka | A32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00-18:30 | Ld (p) | mgr Natalia Kulczycka | A32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Poniedziałek 2025-12-01 |
|
| s2LIT1(1) | s2LIT2(1)u | s2LIT2(2)u | s2LIT3(1)u | s2LIT3(2)u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00-18:30 | 2Pm (wyk) | dr inż. Dariusz Michalski | Online_07 | 2Pm (wyk) | dr inż. Dariusz Michalski | Online_07 | 2Pm (wyk) | dr inż. Dariusz Michalski | Online_07 | 2Pm (wyk) | dr inż. Dariusz Michalski | Online_07 | 2Pm (wyk) | dr inż. Dariusz Michalski | Online_07 |
18:45-20:15 | 2Pm (wyk) | dr inż. Dariusz Michalski | Online_07 | 2Pm (wyk) | dr inż. Dariusz Michalski | Online_07 | 2Pm (wyk) | dr inż. Dariusz Michalski | Online_07 | 2Pm (wyk) | dr inż. Dariusz Michalski | Online_07 | 2Pm (wyk) | dr inż. Dariusz Michalski | Online_07 |
Wtorek 2025-12-02 |
|
| s2LIT1(1) | s2LIT2(1)u | s2LIT2(2)u | s2LIT3(1)u | s2LIT3(2)u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | 2Pm (lab) | dr inż. Tomasz Stechnij | C20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17:00-18:30 | Lp (lab) | mgr Mateusz Frąckowiak | C221a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18:45-20:15 | Lp (lab) | mgr Mateusz Frąckowiak | C221a | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Środa 2025-12-03 |
|
| s2LIT1(1) | s2LIT2(1)u | s2LIT2(2)u | s2LIT3(1)u | s2LIT3(2)u |
08:15-09:45 | Jo (ćw) | mgr Filip Kostek | A15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | Jo (ćw) | mgr Filip Kostek | A15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | 1Pm (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_11 | 1Pm (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_11 | 1Pm (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_11 | 1Pm (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_11 | 1Pm (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_11 |
17:00-18:30 | 1Pm (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_11 | 1Pm (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_11 | 1Pm (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_11 | 1Pm (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_11 | 1Pm (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_11 |
18:45-20:15 | Peie (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_11 | Peie (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_11 | Peie (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_11 | Peie (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_11 | Peie (wyk) | dr hab. inż. Bogumiła Wnukowska | Online_11 |
Czwartek 2025-12-04 |
|
| s2LIT1(1) | s2LIT2(1)u | s2LIT2(2)u | s2LIT3(1)u | s2LIT3(2)u |
08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15:15-16:45 | Lp (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_11 | Lp (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_11 | Lp (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_11 | Lp (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_11 | Lp (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_11 |
17:00-18:30 | Lp (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_11 | Lp (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_11 | Lp (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_11 | Lp (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_11 | Lp (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_11 |
18:45-20:15 | Ld (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_11 | Ld (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_11 | Ld (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_11 | Ld (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_11 | Ld (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_11 |
Sobota 2025-12-06 |
|
| s2LIT1(1) | s2LIT2(1)u | s2LIT2(2)u | s2LIT3(1)u | s2LIT3(2)u |
08:15-09:45 | - | - | - | Lp (lab) | mgr Mateusz Frąckowiak | A143 | - | - | - | Nizjwl (ćw) | mgr inż. Piotr Motyka | A145 | Nizjwl (ćw) | mgr inż. Piotr Motyka | A145 |
10:00-11:30 | - | - | - | Lp (lab) | mgr Mateusz Frąckowiak | A143 | - | - | - | Nizjwl (ćw) | mgr inż. Piotr Motyka | A145 | Nizjwl (ćw) | mgr inż. Piotr Motyka | A145 |
11:45-13:15 | - | - | - | Nizjwl (ćw) | mgr inż. Piotr Motyka | A145 | Nizjwl (ćw) | mgr inż. Piotr Motyka | A145 | Lz (p) | dr Ewa Szkic-Czech | A217 | Lz (p) | dr Ewa Szkic-Czech | A217 |
13:45-15:15 | - | - | - | - | - | - | Lp (lab) | mgr Mateusz Frąckowiak | A143 | Lz (p) | dr Ewa Szkic-Czech | A217 | Lz (p) | dr Ewa Szkic-Czech | A217 |
15:30-17:00 | - | - | - | Lz (p) | dr Ewa Szkic-Czech | A217 | Lz (p) | dr Ewa Szkic-Czech | A217 | Zzlwliwt (wt) | mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek | A145 | Zzlwliwt (wt) | mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek | A145 |
17:15-18:45 | - | - | - | Lz (p) | dr Ewa Szkic-Czech | A217 | Lz (p) | dr Ewa Szkic-Czech | A217 | Zzlwliwt (wt) | mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek | A145 | Zzlwliwt (wt) | mgr Bożena Jasiak-Kaczmarek | A145 |
19:00-20:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Maszy (ćw) | dr inż. Zygmunt Domagała | A217 | Maszy (ćw) | dr inż. Zygmunt Domagała | A217 |
Niedziela 2025-12-07 |
|
| s2LIT1(1) | s2LIT2(1)u | s2LIT2(2)u | s2LIT3(1)u | s2LIT3(2)u |
08:15-09:45 | - | - | - | Lp (lab) | mgr Mateusz Frąckowiak | A143 | 2Pm (lab) | dr inż. Tomasz Stechnij | C20 | - | - | - | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - | Lp (lab) | mgr Mateusz Frąckowiak | A143 | 2Pm (lab) | dr inż. Tomasz Stechnij | C20 | - | - | - | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - | Ld (p) | mgr Natalia Kulczycka | A217 | Ld (p) | mgr Natalia Kulczycka | A217 | Lp (lab) | mgr Mateusz Frąckowiak | A143 | 2Pm (lab) | dr inż. Tomasz Stechnij | C20 |
13:45-15:15 | - | - | - | Ld (p) | mgr Natalia Kulczycka | A217 | Ld (p) | mgr Natalia Kulczycka | A217 | 2Pm (lab) | dr inż. Tomasz Stechnij | C20 | Lp (lab) | mgr Mateusz Frąckowiak | A143 |
15:30-17:00 | - | - | - | Nizjwl (ćw) | mgr inż. Piotr Motyka | A217 | Nizjwl (ćw) | mgr inż. Piotr Motyka | A217 | 2Pm (lab) | dr inż. Tomasz Stechnij | C20 | Lp (lab) | mgr Mateusz Frąckowiak | A143 |
17:15-18:45 | - | - | - | 2Pm (lab) | dr inż. Tomasz Stechnij | C20 | Wf (ćw) | mgr Tomasz Majchrzyk | A058 - Siłownia | Maszy (ćw) | dr inż. Zygmunt Domagała | A217 | Maszy (ćw) | dr inż. Zygmunt Domagała | A217 |
