| Poniedziałek 2026-03-02 |
|
| s2P01 | s2P02 | s2P03 | s2P04 | s2P05 | s2P06 | s2P07 | s2P08 | s2P09 | s2P10 | s2P11 | s2P12 | s2P13 | s2P14 |
| 08:15-09:45 | Ja (ćw) | Legenda5 | Rďż˝ne | Ja (ćw) | Legenda5 | Rďż˝ne | Ja (ćw) | Legenda5 | Rďż˝ne | Ja (ćw) | Legenda5 | Rďż˝ne | Ja (ćw) | Legenda5 | Rďż˝ne | Ja (ćw) | Legenda5 | Rďż˝ne | Ja (ćw) | Legenda5 | Rďż˝ne | Ja (ćw) | mgr Magdalena Berdys | A15 | Ja (ćw) | mgr Magdalena Berdys | A15 | Ja (ćw) | mgr Magdalena Berdys | A15 | Ja (ćw) | mgr Magdalena Berdys | A15 | Ja (ćw) | mgr Magdalena Berdys | A15 | Ja (ćw) | mgr Magdalena Berdys | A15 | Ja (ćw) | mgr Magdalena Berdys | A15 |
| 10:00-11:30 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | A212 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | A212 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | A212 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | A212 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | A212 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | A212 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | A212 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | A212 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | A212 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | A212 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | A212 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | A212 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | A212 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | A212 |
| 11:45-13:15 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | A212 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | A212 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | A212 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | A212 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | A212 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | A212 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | A212 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | A212 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | A212 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | A212 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | A212 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | A212 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | A212 | Cwipi (wyk) | prof. dr hab. n. med. Maria Boratyńska | A212 |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 |
| 17:00-18:30 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wtorek 2026-03-03 |
|
| s2P01 | s2P02 | s2P03 | s2P04 | s2P05 | s2P06 | s2P07 | s2P08 | s2P09 | s2P10 | s2P11 | s2P12 | s2P13 | s2P14 |
| 08:15-09:45 | Ja (ćw) | mgr Monika Florek | A31 | Ja (ćw) | mgr Monika Florek | A31 | Ja (ćw) | mgr Monika Florek | A31 | Ja (ćw) | mgr Monika Florek | A31 | Ja (ćw) | mgr Monika Florek | A31 | Ja (ćw) | mgr Monika Florek | A31 | Ja (ćw) | mgr Monika Florek | A31 | Ja (ćw) | Legenda4 | Rďż˝ne | Ja (ćw) | Legenda4 | Rďż˝ne | Ja (ćw) | Legenda4 | Rďż˝ne | Ja (ćw) | Legenda4 | Rďż˝ne | Ja (ćw) | Legenda4 | Rďż˝ne | Ja (ćw) | Legenda4 | Rďż˝ne | Ja (ćw) | Legenda4 | Rďż˝ne |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A116 (MCSM-WW) | Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A116 (MCSM-WW) | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cwipi (zp) | mgr Karolina Karpiak | Szpital_Leg_06 | Cwipi (zp) | mgr Karolina Karpiak | Szpital_Leg_06 | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Joanna Wasilewska | Szpital_Leg_10 | Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A116 (MCSM-WW) | Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A116 (MCSM-WW) | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cwipi (zp) | mgr Karolina Karpiak | Szpital_Leg_06 | Cwipi (zp) | mgr Karolina Karpiak | Szpital_Leg_06 | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Joanna Wasilewska | Szpital_Leg_10 | Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A116 (MCSM-WW) | Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A116 (MCSM-WW) | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Cipc (zp) | mgr Edyta Mikołajek | A118 (MCSM-UT) | Cipc (zp) | mgr Edyta Mikołajek | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Iwona Florek | Szpital_Leg_08 | Cwipi (zp) | mgr Elżbieta Piekarz | Szpital_Leg_02 | Cwipi (zp) | mgr Elżbieta Piekarz | Szpital_Leg_02 | Cwipi (zp) | mgr Karolina Karpiak | Szpital_Leg_06 | Cwipi (zp) | mgr Karolina Karpiak | Szpital_Leg_06 | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Joanna Wasilewska | Szpital_Leg_10 | Pipp (zp) | mgr Beata Turkiewicz | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Cipc (zp) | mgr Edyta Mikołajek | A118 (MCSM-UT) | Cipc (zp) | mgr Edyta Mikołajek | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Iwona Florek | Szpital_Leg_08 | Cwipi (zp) | mgr Elżbieta Piekarz | Szpital_Leg_02 | Cwipi (zp) | mgr Elżbieta Piekarz | Szpital_Leg_02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Joanna Wasilewska | Szpital_Leg_10 | Pipp (zp) | mgr Beata Turkiewicz | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | Cipc (zp) | mgr Edyta Mikołajek | A118 (MCSM-UT) | Cipc (zp) | mgr Edyta Mikołajek | A118 (MCSM-UT) | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Iwona Florek | Szpital_Leg_08 | Cwipi (zp) | mgr Elżbieta Piekarz | Szpital_Leg_02 | Cwipi (zp) | mgr Elżbieta Piekarz | Szpital_Leg_02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Beata Turkiewicz | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¦roda 2026-03-04 |
|
| s2P01 | s2P02 | s2P03 | s2P04 | s2P05 | s2P06 | s2P07 | s2P08 | s2P09 | s2P10 | s2P11 | s2P12 | s2P13 | s2P14 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | Cwipi (zp) | mgr Halina Komorowicz | Szpital_Leg_07 | Cwipi (zp) | mgr Halina Komorowicz | Szpital_Leg_07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | Cwipi (zp) | mgr Halina Komorowicz | Szpital_Leg_07 | Cwipi (zp) | mgr Halina Komorowicz | Szpital_Leg_07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | Cwipi (zp) | mgr Halina Komorowicz | Szpital_Leg_07 | Cwipi (zp) | mgr Halina Komorowicz | Szpital_Leg_07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A144 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A144 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A144 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A144 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A144 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A144 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A144 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A144 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A144 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A144 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A144 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A144 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A144 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A144 |
| 17:00-18:30 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A144 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A144 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A144 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A144 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A144 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A144 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A144 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A144 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A144 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A144 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A144 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A144 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A144 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A144 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Czwartek 2026-03-05 |
|
| s2P01 | s2P02 | s2P03 | s2P04 | s2P05 | s2P06 | s2P07 | s2P08 | s2P09 | s2P10 | s2P11 | s2P12 | s2P13 | s2P14 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A116 (MCSM-WW) | Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A116 (MCSM-WW) |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A116 (MCSM-WW) | Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A116 (MCSM-WW) |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A116 (MCSM-WW) | Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | A116 (MCSM-WW) |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | Szpital_Leg_10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_08 | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_08 | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Pipp (zp) | mgr Eliza Lisiewicz | Szpital_Bol_01 | - | - | - | Cipc (zp) | mgr Edyta Mikołajek | A104 (MCSM-UP) | Cipc (zp) | mgr Edyta Mikołajek | A104 (MCSM-UP) | Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | Szpital_Leg_10 | Pipp (zp) | mgr Beata Turkiewicz | Szpital_Leg_09 | - | - | - | - | - | - | Cwipi (zp) | mgr Elżbieta Piekarz | Szpital_Leg_04 | Cwipi (zp) | mgr Elżbieta Piekarz | Szpital_Leg_04 | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_08 | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_08 | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Pipp (zp) | mgr Eliza Lisiewicz | Szpital_Bol_01 | - | - | - | Cipc (zp) | mgr Edyta Mikołajek | A104 (MCSM-UP) | Cipc (zp) | mgr Edyta Mikołajek | A104 (MCSM-UP) | Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | Szpital_Leg_10 | Pipp (zp) | mgr Beata Turkiewicz | Szpital_Leg_09 | - | - | - | - | - | - | Cwipi (zp) | mgr Elżbieta Piekarz | Szpital_Leg_04 | Cwipi (zp) | mgr Elżbieta Piekarz | Szpital_Leg_04 | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_08 | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | Szpital_Leg_08 | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | Pipp (zp) | mgr Eliza Lisiewicz | Szpital_Bol_01 | - | - | - | Cipc (zp) | mgr Edyta Mikołajek | A104 (MCSM-UP) | Cipc (zp) | mgr Edyta Mikołajek | A104 (MCSM-UP) | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Beata Turkiewicz | Szpital_Leg_09 | - | - | - | - | - | - | Cwipi (zp) | mgr Elżbieta Piekarz | Szpital_Leg_04 | Cwipi (zp) | mgr Elżbieta Piekarz | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pi±tek 2026-03-06 |
|
| s2P01 | s2P02 | s2P03 | s2P04 | s2P05 | s2P06 | s2P07 | s2P08 | s2P09 | s2P10 | s2P11 | s2P12 | s2P13 | s2P14 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Lucyna Nuckowska-Mi¶ków | RCZ_Lubin_03 | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Lucyna Nuckowska-Mi¶ków | RCZ_Lubin_03 | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Lucyna Nuckowska-Mi¶ków | RCZ_Lubin_03 | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Lucyna Nuckowska-Mi¶ków | RCZ_Lubin_04 |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | Cipc (zp) | mgr Ewa Draczyńska | Szpital_Leg_10 | Cipc (zp) | mgr Ewa Draczyńska | Szpital_Leg_10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Lucyna Nuckowska-Mi¶ków | RCZ_Lubin_04 |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - | Cipc (zp) | mgr Ewa Draczyńska | Szpital_Leg_10 | Cipc (zp) | mgr Ewa Draczyńska | Szpital_Leg_10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Lucyna Nuckowska-Mi¶ków | RCZ_Lubin_04 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | Cipc (zp) | mgr Ewa Draczyńska | Szpital_Leg_10 | Cipc (zp) | mgr Ewa Draczyńska | Szpital_Leg_10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poniedziałek 2026-03-09 |
|
| s2P01 | s2P02 | s2P03 | s2P04 | s2P05 | s2P06 | s2P07 | s2P08 | s2P09 | s2P10 | s2P11 | s2P12 | s2P13 | s2P14 |
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 |
| 11:45-13:15 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 | Pipp (wyk) | dr n. med. Karolina Czerwińska | A36 |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 | Cipc (wyk) | lek. Przemysław Zarzeczny | A212 |
| 17:00-18:30 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A36 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A36 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A36 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A36 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A36 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A36 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A36 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A36 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A36 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A36 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A36 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A36 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A36 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A36 |
| 18:45-20:15 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A36 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A36 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A36 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A36 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A36 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A36 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A36 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A36 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A36 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A36 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A36 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A36 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A36 | Wwzoz (ćw) | mgr Beata Łabowicz | A36 |
| Wtorek 2026-03-10 |
|
| s2P01 | s2P02 | s2P03 | s2P04 | s2P05 | s2P06 | s2P07 | s2P08 | s2P09 | s2P10 | s2P11 | s2P12 | s2P13 | s2P14 |
| 08:15-09:45 | Ja (ćw) | mgr Monika Florek | A12 | Ja (ćw) | mgr Monika Florek | A12 | Ja (ćw) | mgr Monika Florek | A12 | Ja (ćw) | mgr Monika Florek | A12 | Ja (ćw) | mgr Monika Florek | A12 | Ja (ćw) | mgr Monika Florek | A12 | Ja (ćw) | mgr Monika Florek | A12 | Ja (ćw) | Legenda2 | Rďż˝ne | Ja (ćw) | Legenda2 | Rďż˝ne | Ja (ćw) | Legenda2 | Rďż˝ne | Ja (ćw) | Legenda2 | Rďż˝ne | Ja (ćw) | Legenda2 | Rďż˝ne | Ja (ćw) | Legenda2 | Rďż˝ne | Ja (ćw) | Legenda2 | Rďż˝ne |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cipc (zp) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | Szpital_Leg_10 | Cipc (zp) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | Szpital_Leg_10 | Cwipi (zp) | mgr Karolina Karpiak | A104 (MCSM-UP) | Cwipi (zp) | mgr Karolina Karpiak | A104 (MCSM-UP) | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cipc (zp) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | Szpital_Leg_10 | Cipc (zp) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | Szpital_Leg_10 | Cwipi (zp) | mgr Karolina Karpiak | A104 (MCSM-UP) | Cwipi (zp) | mgr Karolina Karpiak | A104 (MCSM-UP) | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cwipi (zp) | mgr Elżbieta Piekarz | Szpital_Leg_02 | Cwipi (zp) | mgr Elżbieta Piekarz | Szpital_Leg_02 | - | - | - | - | - | - | Cipc (zp) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | Szpital_Leg_10 | Cipc (zp) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | Szpital_Leg_10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Cipc (zp) | mgr Barbara Golicz | Szpital_Leg_08 | Cipc (zp) | mgr Barbara Golicz | Szpital_Leg_08 | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Iwona Florek | Szpital_Leg_09 | Cwipi (zp) | mgr Elżbieta Piekarz | Szpital_Leg_02 | Cwipi (zp) | mgr Elżbieta Piekarz | Szpital_Leg_02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Beata Turkiewicz | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Cipc (zp) | mgr Barbara Golicz | Szpital_Leg_08 | Cipc (zp) | mgr Barbara Golicz | Szpital_Leg_08 | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Iwona Florek | Szpital_Leg_09 | Cwipi (zp) | mgr Elżbieta Piekarz | Szpital_Leg_02 | Cwipi (zp) | mgr Elżbieta Piekarz | Szpital_Leg_02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Beata Turkiewicz | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | Cipc (zp) | mgr Barbara Golicz | Szpital_Leg_08 | Cipc (zp) | mgr Barbara Golicz | Szpital_Leg_08 | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Iwona Florek | Szpital_Leg_09 | Cwipi (zp) | mgr Elżbieta Piekarz | Szpital_Leg_02 | Cwipi (zp) | mgr Elżbieta Piekarz | Szpital_Leg_02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Beata Turkiewicz | Szpital_Leg_04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ¦roda 2026-03-11 |
|
| s2P01 | s2P02 | s2P03 | s2P04 | s2P05 | s2P06 | s2P07 | s2P08 | s2P09 | s2P10 | s2P11 | s2P12 | s2P13 | s2P14 |
| 08:15-09:45 | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | A116 (MCSM-WW) | Cwipi (zp) | mgr Aneta Stężycka | A116 (MCSM-WW) | - | - | - | - | - | - | Cipc (zp) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | Szpital_Leg_10 | Cipc (zp) | mgr Franciszka Czepiel-Kloc | Szpital_Leg_10 | Cwipi (zp) | mgr Karolina Karpiak | Szpital_Leg_07 | Cwipi (zp) | mgr Karolina Karpiak | Szpital_Leg_07 | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Joanna Wasilewska | Szpital_Leg_05 | - | - | - | Pipp (zp) | mgr Anna P±czkowska | Szpital_Leg_09 | - | - | - | - | - | - |
