| s3ISL1(1) | s3ISL2(1)u | s3ISL2(2)u | s3ISL3(1)u | |||||||||
| Czwartek 2026-10-01 | ||||||||||||
| s3ISL1(1) | s3ISL2(1)u | s3ISL2(2)u | s3ISL3(1)u | |||||||||
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Cpk (wyk) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A212 | Cpk (wyk) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A212 | Cpk (wyk) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A212 | Cpk (wyk) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A212 |
| 18:45-20:15 | Ładun (wyk) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A212 | Ładun (wyk) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A212 | Ładun (wyk) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A212 | Ładun (wyk) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A212 |
| Piątek 2026-10-02 | ||||||||||||
| s3ISL1(1) | s3ISL2(1)u | s3ISL2(2)u | s3ISL3(1)u | |||||||||
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Iwliwt (wyk) | dr Tomasz Janiak | A144 | Iwliwt (wyk) | dr Tomasz Janiak | A144 | Iwliwt (wyk) | dr Tomasz Janiak | A144 | Iwliwt (wyk) | dr Tomasz Janiak | A144 |
| 17:00-18:30 | Uicl (wyk) | dr Tomasz Janiak | A144 | Uicl (wyk) | dr Tomasz Janiak | A144 | Uicl (wyk) | dr Tomasz Janiak | A144 | Uicl (wyk) | dr Tomasz Janiak | A144 |
| 18:45-20:15 | Ps (wyk) | dr Tomasz Janiak | A144 | Ps (wyk) | dr Tomasz Janiak | A144 | Ps (wyk) | dr Tomasz Janiak | A144 | Ps (wyk) | dr Tomasz Janiak | A144 |
| Niedziela 2026-10-04 | ||||||||||||
| s3ISL1(1) | s3ISL2(1)u | s3ISL2(2)u | s3ISL3(1)u | |||||||||
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | Jo (ćw) | Legenda1 | Rďż˝ne | Jo (ćw) | Legenda1 | Rďż˝ne | Jo (ćw) | Legenda1 | Rďż˝ne |
| 13:45-15:15 | - | - | - | Pi (p) | mgr Rafał Zientara | A12 | Pi (p) | mgr Rafał Zientara | A12 | Cpk (ćw) | mgr inż. Mariola Drozda | A145 |
| 15:30-17:00 | - | - | - | Pi (p) | mgr Rafał Zientara | A12 | Pi (p) | mgr Rafał Zientara | A12 | Cpk (ćw) | mgr inż. Mariola Drozda | A145 |
| 17:15-18:45 | - | - | - | Cpk (ćw) | mgr inż. Mariola Drozda | A145 | Cpk (ćw) | mgr inż. Mariola Drozda | A145 | Pi (p) | mgr Rafał Zientara | A12 |
| 19:00-20:30 | - | - | - | Cpk (ćw) | mgr inż. Mariola Drozda | A145 | Cpk (ćw) | mgr inż. Mariola Drozda | A145 | Go (wt) | mgr inż. Agnieszka Paszyn | A12 |
| Poniedziałek 2026-10-05 | ||||||||||||
| s3ISL1(1) | s3ISL2(1)u | s3ISL2(2)u | s3ISL3(1)u | |||||||||
| 08:15-09:45 | Jo (ćw) | mgr Filip Kostek | A2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | Jo (ćw) | mgr Filip Kostek | A2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | Mdw (wt) | dr inż. Zygmunt Domagała | A145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | Sd (sem) | dr Magdalena Dąbrowska | C203 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Mdw (wt) | dr inż. Zygmunt Domagała | A145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Cpk (ćw) | mgr inż. Mariola Drozda | A141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | Cpk (ćw) | mgr inż. Mariola Drozda | A141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Środa 2026-10-07 | ||||||||||||
| s3ISL1(1) | s3ISL2(1)u | s3ISL2(2)u | s3ISL3(1)u | |||||||||
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | D8 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | D8 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | D8 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | D8 |
| 18:45-20:15 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | D8 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | D8 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | D8 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | D8 |
| Czwartek 2026-10-08 | ||||||||||||
| s3ISL1(1) | s3ISL2(1)u | s3ISL2(2)u | s3ISL3(1)u | |||||||||
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Złd (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | A245 | Złd (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | A245 | Złd (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | A245 | Złd (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | A245 |
| 17:00-18:30 | Pplit (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | A245 | Pplit (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | A245 | Pplit (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | A245 | Pplit (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | A245 |
| 18:45-20:15 | Pm (wyk) | dr Tomasz Janiak | C224 | Pm (wyk) | dr Tomasz Janiak | C224 | Pm (wyk) | dr Tomasz Janiak | C224 | Pm (wyk) | dr Tomasz Janiak | C224 |
| Piątek 2026-10-09 | ||||||||||||
| s3ISL1(1) | s3ISL2(1)u | s3ISL2(2)u | s3ISL3(1)u | |||||||||
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Pm (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_05 | Pm (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_05 | Pm (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_05 | Pm (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_05 |
| 17:00-18:30 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | Online_01 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | Online_01 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | Online_01 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | Online_01 |
| 18:45-20:15 | Ps (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_05 | Ps (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_05 | Ps (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_05 | Ps (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_05 |
| Sobota 2026-10-10 | ||||||||||||
| s3ISL1(1) | s3ISL2(1)u | s3ISL2(2)u | s3ISL3(1)u | |||||||||
| 08:15-09:45 | - | - | - | Pplit (p) | mgr inż. Piotr Motyka | A16 | Pplit (p) | mgr inż. Piotr Motyka | A16 | Pi (p) | mgr Rafał Zientara | A143 |
| 10:00-11:30 | - | - | - | Pplit (p) | mgr inż. Piotr Motyka | A16 | Pplit (p) | mgr inż. Piotr Motyka | A16 | Pi (p) | mgr Rafał Zientara | A143 |
| 11:45-13:15 | - | - | - | Ładun (p) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A13 | Ładun (p) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A13 | Pplit (p) | mgr inż. Piotr Motyka | A16 |
| 13:45-15:15 | - | - | - | Ładun (p) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A13 | Ładun (p) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A13 | Pplit (p) | mgr inż. Piotr Motyka | A16 |
| 15:30-17:00 | - | - | - | Złd (ćw) | mgr Rafał Zientara | A12 | Złd (ćw) | mgr Rafał Zientara | A12 | Ładun (p) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A13 |
| 17:15-18:45 | - | - | - | Złd (ćw) | mgr Rafał Zientara | A12 | Złd (ćw) | mgr Rafał Zientara | A12 | Ładun (p) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A13 |
| 19:00-20:30 | - | - | - | Ładun (p) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A13 | Ładun (p) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A13 | Złd (ćw) | mgr Rafał Zientara | A12 |
| Niedziela 2026-10-11 | ||||||||||||
| s3ISL1(1) | s3ISL2(1)u | s3ISL2(2)u | s3ISL3(1)u | |||||||||
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Uicl (p) | mgr inż. Piotr Motyka | A12 |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ładun (p) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A13 |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Etśt (ćw) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A13 |
| 13:45-15:15 | - | - | - | Etśt (ćw) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A13 | Etśt (ćw) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A13 | - | - | - |
| 15:30-17:00 | - | - | - | Etśt (ćw) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A13 | Etśt (ćw) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A13 | - | - | - |
| 17:15-18:45 | - | - | - | Uicl (p) | mgr inż. Piotr Motyka | A12 | Uicl (p) | mgr inż. Piotr Motyka | A12 | - | - | - |
| 19:00-20:30 | - | - | - | Uicl (p) | mgr inż. Piotr Motyka | A12 | Uicl (p) | mgr inż. Piotr Motyka | A12 | - | - | - |
| Poniedziałek 2026-10-12 | ||||||||||||
| s3ISL1(1) | s3ISL2(1)u | s3ISL2(2)u | s3ISL3(1)u | |||||||||
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | Sd (sem) | dr Magdalena Dąbrowska | Online_06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | Sd (sem) | dr Magdalena Dąbrowska | Online_06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Pm (p) | mgr inż. Mariola Drozda | A141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | Pm (p) | mgr inż. Mariola Drozda | A141 | Sd (sem) | Legenda2 | Rďż˝ne | Sd (sem) | Legenda2 | Rďż˝ne | Sd (sem) | Legenda2 | Rďż˝ne |
| Wtorek 2026-10-13 | ||||||||||||
| s3ISL1(1) | s3ISL2(1)u | s3ISL2(2)u | s3ISL3(1)u | |||||||||
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | Etśt (ćw) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | Etśt (ćw) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | Go (wt) | mgr inż. Agnieszka Paszyn | A32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Etśt (wyk) | dr inż. Tomasz Stechnij-Trochanowski | A212 | Etśt (wyk) | dr inż. Tomasz Stechnij-Trochanowski | A212 | Etśt (wyk) | dr inż. Tomasz Stechnij-Trochanowski | A212 | Etśt (wyk) | dr inż. Tomasz Stechnij-Trochanowski | A212 |
| 17:00-18:30 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | D8 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | D8 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | D8 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | D8 |
| 18:45-20:15 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | D8 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | D8 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | D8 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | D8 |
| Środa 2026-10-14 | ||||||||||||
| s3ISL1(1) | s3ISL2(1)u | s3ISL2(2)u | s3ISL3(1)u | |||||||||
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Uicl (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_06 | Uicl (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_06 | Uicl (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_06 | Uicl (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_06 |
| 17:00-18:30 | Iwliwt (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_111 | Iwliwt (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_111 | Iwliwt (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_111 | Iwliwt (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_111 |
| 18:45-20:15 | Pm (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_111 | Pm (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_111 | Pm (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_111 | Pm (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_111 |
| Czwartek 2026-10-15 | ||||||||||||
| s3ISL1(1) | s3ISL2(1)u | s3ISL2(2)u | s3ISL3(1)u | |||||||||
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Cpk (wyk) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_107 | Cpk (wyk) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_107 | Cpk (wyk) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_107 | Cpk (wyk) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_107 |
| 18:45-20:15 | Ładun (wyk) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_107 | Ładun (wyk) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_107 | Ładun (wyk) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_107 | Ładun (wyk) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_107 |
| Piątek 2026-10-16 | ||||||||||||
| s3ISL1(1) | s3ISL2(1)u | s3ISL2(2)u | s3ISL3(1)u | |||||||||
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Pplit (p) | mgr inż. Piotr Motyka | A141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | Pplit (p) | mgr inż. Piotr Motyka | A141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poniedziałek 2026-10-19 | ||||||||||||
| s3ISL1(1) | s3ISL2(1)u | s3ISL2(2)u | s3ISL3(1)u | |||||||||
| 08:15-09:45 | Jo (ćw) | mgr Filip Kostek | A12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | Jo (ćw) | mgr Filip Kostek | A12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | Online_05 | Jo (ćw) | Legenda3 | Rďż˝ne | Jo (ćw) | Legenda3 | Rďż˝ne | Jo (ćw) | Legenda3 | Rďż˝ne |
| 18:45-20:15 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | Online_05 | Jo (ćw) | Legenda3 | Rďż˝ne | Jo (ćw) | Legenda3 | Rďż˝ne | Jo (ćw) | Legenda3 | Rďż˝ne |
| Wtorek 2026-10-20 | ||||||||||||
| s3ISL1(1) | s3ISL2(1)u | s3ISL2(2)u | s3ISL3(1)u | |||||||||
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Iwliwt (p) | mgr Rafał Zientara | A31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | Iwliwt (p) | mgr Rafał Zientara | A31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Środa 2026-10-21 | ||||||||||||
| s3ISL1(1) | s3ISL2(1)u | s3ISL2(2)u | s3ISL3(1)u | |||||||||
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Etśt (wyk) | dr inż. Tomasz Stechnij-Trochanowski | Online_107 | Etśt (wyk) | dr inż. Tomasz Stechnij-Trochanowski | Online_107 | Etśt (wyk) | dr inż. Tomasz Stechnij-Trochanowski | Online_107 | Etśt (wyk) | dr inż. Tomasz Stechnij-Trochanowski | Online_107 |
| 18:45-20:15 | Pplit (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_107 | Pplit (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_107 | Pplit (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_107 | Pplit (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_107 |
| Czwartek 2026-10-22 | ||||||||||||
| s3ISL1(1) | s3ISL2(1)u | s3ISL2(2)u | s3ISL3(1)u | |||||||||
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Ps (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_07 | Ps (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_07 | Ps (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_07 | Ps (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_07 |
| 17:00-18:30 | Cpk (wyk) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_105 | Cpk (wyk) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_105 | Cpk (wyk) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_105 | Cpk (wyk) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_105 |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Piątek 2026-10-23 | ||||||||||||
| s3ISL1(1) | s3ISL2(1)u | s3ISL2(2)u | s3ISL3(1)u | |||||||||
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Uicl (p) | mgr inż. Piotr Motyka | A12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | Uicl (p) | mgr inż. Piotr Motyka | A12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sobota 2026-10-24 | ||||||||||||
| s3ISL1(1) | s3ISL2(1)u | s3ISL2(2)u | s3ISL3(1)u | |||||||||
| 08:15-09:45 | - | - | - | Cpk (ćw) | mgr inż. Mariola Drozda | A16 | Cpk (ćw) | mgr inż. Mariola Drozda | A16 | Go (wt) | mgr inż. Agnieszka Paszyn | C203 |
| 10:00-11:30 | - | - | - | Go (wt) | mgr inż. Agnieszka Paszyn | C203 | Go (wt) | mgr inż. Agnieszka Paszyn | C203 | Cpk (ćw) | mgr inż. Mariola Drozda | A16 |
| 11:45-13:15 | - | - | - | Pm (p) | mgr inż. Mariola Drozda | A16 | Pm (p) | mgr inż. Mariola Drozda | A16 | Mdw (wt) | dr inż. Zygmunt Domagała | C326 |
| 13:45-15:15 | - | - | - | Pm (p) | mgr inż. Mariola Drozda | A16 | Pm (p) | mgr inż. Mariola Drozda | A16 | Mdw (wt) | dr inż. Zygmunt Domagała | C326 |
| 15:30-17:00 | - | - | - | Pi (p) | mgr Rafał Zientara | C224 | Pi (p) | mgr Rafał Zientara | C224 | Pm (p) | mgr inż. Mariola Drozda | A16 |
| 17:15-18:45 | - | - | - | Pi (p) | mgr Rafał Zientara | C224 | Pi (p) | mgr Rafał Zientara | C224 | Pm (p) | mgr inż. Mariola Drozda | A16 |
| 19:00-20:30 | - | - | - | Iwliwt (p) | mgr Rafał Zientara | C224 | Iwliwt (p) | mgr Rafał Zientara | C224 | - | - | - |
| Niedziela 2026-10-25 | ||||||||||||
| s3ISL1(1) | s3ISL2(1)u | s3ISL2(2)u | s3ISL3(1)u | |||||||||
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | Iwliwt (p) | mgr Rafał Zientara | A16 | Iwliwt (p) | mgr Rafał Zientara | A16 | Mdw (wt) | dr inż. Zygmunt Domagała | A31 |
| 11:45-13:15 | - | - | - | Iwliwt (p) | mgr Rafał Zientara | A16 | Iwliwt (p) | mgr Rafał Zientara | A16 | Mdw (wt) | dr inż. Zygmunt Domagała | A31 |
| 13:45-15:15 | - | - | - | Mdw (wt) | dr inż. Zygmunt Domagała | A31 | Mdw (wt) | dr inż. Zygmunt Domagała | A31 | Iwliwt (p) | mgr Rafał Zientara | A16 |
| 15:30-17:00 | - | - | - | Mdw (wt) | dr inż. Zygmunt Domagała | A31 | Mdw (wt) | dr inż. Zygmunt Domagała | A31 | Iwliwt (p) | mgr Rafał Zientara | A16 |
| 17:15-18:45 | - | - | - | Złd (ćw) | mgr Rafał Zientara | A16 | Złd (ćw) | mgr Rafał Zientara | A16 | Etśt (ćw) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | C202 |
| 19:00-20:30 | - | - | - | Złd (ćw) | mgr Rafał Zientara | A16 | Złd (ćw) | mgr Rafał Zientara | A16 | Etśt (ćw) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | C202 |
| Poniedziałek 2026-10-26 | ||||||||||||
| s3ISL1(1) | s3ISL2(1)u | s3ISL2(2)u | s3ISL3(1)u | |||||||||
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | Sd (sem) | dr Magdalena Dąbrowska | Online_05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | Sd (sem) | dr Magdalena Dąbrowska | Online_05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18:45-20:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wtorek 2026-10-27 | ||||||||||||
| s3ISL1(1) | s3ISL2(1)u | s3ISL2(2)u | s3ISL3(1)u | |||||||||
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | Mdw (wt) | dr inż. Zygmunt Domagała | A142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | Mdw (wt) | dr inż. Zygmunt Domagała | A142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17:00-18:30 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | Online_01 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | Online_01 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | Online_01 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | Online_01 |
| 18:45-20:15 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | Online_01 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | Online_01 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | Online_01 | Jo (ćw) | mgr Sylwia Zajchowska | Online_01 |
| Środa 2026-10-28 | ||||||||||||
| s3ISL1(1) | s3ISL2(1)u | s3ISL2(2)u | s3ISL3(1)u | |||||||||
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Pplit (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_112 | Pplit (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_112 | Pplit (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_112 | Pplit (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_112 |
| 17:00-18:30 | Pplit (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_112 | Pplit (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_112 | Pplit (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_112 | Pplit (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_112 |
| 18:45-20:15 | Złd (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_112 | Złd (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_112 | Złd (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_112 | Złd (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_112 |
| Czwartek 2026-10-29 | ||||||||||||
| s3ISL1(1) | s3ISL2(1)u | s3ISL2(2)u | s3ISL3(1)u | |||||||||
| 08:15-09:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10:00-11:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11:45-13:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13:30-15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15:15-16:45 | Złd (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_108 | Złd (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_108 | Złd (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_108 | Złd (wyk) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_108 |
