Sobota 2025-10-11 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | Ekolo (p) | mgr inż. Mariola Drozda | C209 |
13:45-15:15 | Ekolo (p) | mgr inż. Mariola Drozda | C209 |
15:30-17:00 | Pwtk (ćw) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A144 |
17:15-18:45 | Pwtk (ćw) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A144 |
19:00-20:30 | Sd (sem) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | C209 |
Niedziela 2025-10-12 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | Ohkk (wt) | mgr inż. Grzegorz Gorczycki | A2 |
10:00-11:30 | Ohkk (wt) | mgr inż. Grzegorz Gorczycki | A2 |
11:45-13:15 | Płnipswtk (wyk) | mgr Daniel Trojan | C209 |
13:45-15:15 | Płnipswtk (wyk) | mgr Daniel Trojan | C209 |
15:30-17:00 | Etk (ćw) | dr inż. Grzegorz Dziadkowiec | C209 |
17:15-18:45 | Etk (ćw) | dr inż. Grzegorz Dziadkowiec | C209 |
19:00-20:30 | - | - | - |
Wtorek 2025-10-14 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Owi (wyk) | dr Marcin Sieja | Online_05 |
17:00-18:30 | Pwtk (wyk) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_104 |
18:45-20:15 | Płnipswtk (wyk) | mgr Daniel Trojan | Online_104 |
Środa 2025-10-15 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Etk (wyk) | dr inż. Grzegorz Dziadkowiec | Online_114 |
17:00-18:30 | Etk (wyk) | dr inż. Grzegorz Dziadkowiec | Online_114 |
18:45-20:15 | Ppwtk (wyk) | dr Przemysław Charzewski | Online_10 |
Wtorek 2025-10-21 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Owi (wyk) | dr Marcin Sieja | Online_05 |
17:00-18:30 | Owi (wyk) | dr Marcin Sieja | Online_05 |
18:45-20:15 | - | - | - |
Środa 2025-10-22 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - |
17:00-18:30 | Sd (sem) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_13 |
18:45-20:15 | Sd (sem) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_13 |
Sobota 2025-10-25 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | Ohkk (wt) | mgr inż. Grzegorz Gorczycki | A145 |
10:00-11:30 | Ohkk (wt) | mgr inż. Grzegorz Gorczycki | A145 |
11:45-13:15 | Ekolo (p) | mgr inż. Mariola Drozda | A2 |
13:45-15:15 | Ekolo (p) | mgr inż. Mariola Drozda | A2 |
15:30-17:00 | Pwtk (ćw) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A145 |
17:15-18:45 | Pwtk (ćw) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A145 |
19:00-20:30 | - | - | - |
Wtorek 2025-10-28 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Pwtk (wyk) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_104 |
17:00-18:30 | Pwtk (wyk) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_104 |
18:45-20:15 | Owi (wyk) | dr Marcin Sieja | Online_05 |
Środa 2025-10-29 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - |
17:00-18:30 | Etk (wyk) | dr inż. Grzegorz Dziadkowiec | Online_106 |
18:45-20:15 | - | - | - |
Czwartek 2025-10-30 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Sd (sem) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_08 |
17:00-18:30 | Sd (sem) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_115 |
18:45-20:15 | - | - | - |
Wtorek 2025-11-04 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Owi (wyk) | dr Marcin Sieja | Online_04 |
17:00-18:30 | Owi (wyk) | dr Marcin Sieja | Online_04 |
18:45-20:15 | Sd (sem) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_106 |
Czwartek 2025-11-06 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Pwtk (wyk) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_114 |
17:00-18:30 | Sd (sem) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_114 |
18:45-20:15 | Sd (sem) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_114 |
Czwartek 2025-11-13 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Sd (sem) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_113 |
17:00-18:30 | Sd (sem) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_113 |
18:45-20:15 | Pwtk (wyk) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_113 |
Piątek 2025-11-14 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Płnipswtk (wyk) | mgr Daniel Trojan | Online_06 |
17:00-18:30 | Ekolo (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_110 |
18:45-20:15 | Ekolo (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_110 |
Sobota 2025-11-15 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | Ohkk (wt) | mgr inż. Grzegorz Gorczycki | A145 |
10:00-11:30 | Ohkk (wt) | mgr inż. Grzegorz Gorczycki | A145 |
11:45-13:15 | Płnipswtk (ćw) | mgr Daniel Trojan | A145 |
13:45-15:15 | Etk (ćw) | dr inż. Grzegorz Dziadkowiec | A145 |
15:30-17:00 | Etk (ćw) | dr inż. Grzegorz Dziadkowiec | A145 |
17:15-18:45 | - | - | - |
19:00-20:30 | - | - | - |
Wtorek 2025-11-18 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Ppwtk (wyk) | dr Przemysław Charzewski | Online_104 |
17:00-18:30 | Ppwtk (wyk) | dr Przemysław Charzewski | Online_104 |
18:45-20:15 | Owi (wyk) | dr Marcin Sieja | Online_04 |
Środa 2025-11-19 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Etk (wyk) | dr inż. Grzegorz Dziadkowiec | Online_11 |
17:00-18:30 | Sd (sem) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_114 |
18:45-20:15 | Sd (sem) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_114 |
Czwartek 2025-11-20 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - |
17:00-18:30 | Sd (sem) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_114 |
18:45-20:15 | Sd (sem) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_114 |
Wtorek 2025-11-25 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Owi (wyk) | dr Marcin Sieja | Online_05 |
17:00-18:30 | Owi (wyk) | dr Marcin Sieja | Online_05 |
18:45-20:15 | Płnipswtk (wyk) | mgr Daniel Trojan | Online_106 |
Czwartek 2025-11-27 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Pwtk (wyk) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_113 |
17:00-18:30 | Sd (sem) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_113 |
18:45-20:15 | Sd (sem) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_113 |
Piątek 2025-11-28 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Ppwtk (wyk) | dr Przemysław Charzewski | Online_04 |
17:00-18:30 | Ekolo (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_110 |
18:45-20:15 | Ekolo (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_110 |
Sobota 2025-11-29 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | Ohkk (wt) | mgr inż. Grzegorz Gorczycki | A12 |
10:00-11:30 | Ohkk (wt) | mgr inż. Grzegorz Gorczycki | A12 |
11:45-13:15 | Pwtk (ćw) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A12 |
13:45-15:15 | Pwtk (ćw) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A12 |
15:30-17:00 | - | - | - |
17:15-18:45 | - | - | - |
19:00-20:30 | - | - | - |
Wtorek 2025-12-02 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - |
17:00-18:30 | Ppwtk (wyk) | dr Przemysław Charzewski | Online_106 |
18:45-20:15 | Owi (wyk) | dr Marcin Sieja | Online_08 |
Środa 2025-12-03 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Sd (sem) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_03 |
17:00-18:30 | - | - | - |
18:45-20:15 | - | - | - |
Czwartek 2025-12-04 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Sd (sem) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_113 |
17:00-18:30 | Sd (sem) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_113 |
18:45-20:15 | Etk (wyk) | dr inż. Grzegorz Dziadkowiec | Online_107 |
Sobota 2025-12-13 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | Płnipswtk (ćw) | mgr Daniel Trojan | C209 |
11:45-13:15 | Płnipswtk (ćw) | mgr Daniel Trojan | C209 |
13:45-15:15 | Etk (ćw) | dr inż. Grzegorz Dziadkowiec | A2 |
15:30-17:00 | Etk (ćw) | dr inż. Grzegorz Dziadkowiec | A2 |
17:15-18:45 | - | - | - |
19:00-20:30 | - | - | - |
Wtorek 2025-12-16 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Ppwtk (wyk) | dr Przemysław Charzewski | Online_02 |
17:00-18:30 | Owi (wyk) | dr Marcin Sieja | Online_08 |
18:45-20:15 | Owi (wyk) | dr Marcin Sieja | Online_08 |
Środa 2025-12-17 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - |
17:00-18:30 | Sd (sem) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_113 |
18:45-20:15 | Sd (sem) | dr Ewa Szkic-Czech | Online_113 |
Piątek 2025-12-19 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Etk (wyk) | dr inż. Grzegorz Dziadkowiec | Online_05 |
17:00-18:30 | Ekolo (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_01 |
18:45-20:15 | Ekolo (wyk) | dr Tomasz Janiak | Online_01 |
Niedziela 2025-12-21 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | Ekolo (p) | mgr inż. Mariola Drozda | C203 |
11:45-13:15 | Ohkk (wt) | mgr inż. Grzegorz Gorczycki | A141 |
13:45-15:15 | Ohkk (wt) | mgr inż. Grzegorz Gorczycki | A141 |
15:30-17:00 | Płnipswtk (ćw) | mgr Daniel Trojan | A141 |
17:15-18:45 | Płnipswtk (ćw) | mgr Daniel Trojan | A141 |
19:00-20:30 | - | - | - |
Sobota 2026-01-10 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | Ohkk (wt) | mgr inż. Grzegorz Gorczycki | A144 |
10:00-11:30 | Ohkk (wt) | mgr inż. Grzegorz Gorczycki | A144 |
11:45-13:15 | Pwtk (ćw) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A141 |
13:45-15:15 | Pwtk (ćw) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | A141 |
15:30-17:00 | Płnipswtk (ćw) | mgr Daniel Trojan | A141 |
17:15-18:45 | Ekolo (p) | mgr inż. Mariola Drozda | E4 |
19:00-20:30 | Ekolo (p) | mgr inż. Mariola Drozda | E4 |
Niedziela 2026-01-11 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | Ohkk (wt) | mgr inż. Grzegorz Gorczycki | A12 |
10:00-11:30 | Ohkk (wt) | mgr inż. Grzegorz Gorczycki | A12 |
11:45-13:15 | Etk (ćw) | dr inż. Grzegorz Dziadkowiec | A12 |
13:45-15:15 | Etk (ćw) | dr inż. Grzegorz Dziadkowiec | A12 |
15:30-17:00 | - | - | - |
17:15-18:45 | - | - | - |
19:00-20:30 | - | - | - |
Poniedziałek 2026-01-12 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Płnipswtk (wyk) | mgr Daniel Trojan | Online_100 |
17:00-18:30 | Sd (sem) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_105 |
18:45-20:15 | Sd (sem) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_105 |
Wtorek 2026-01-13 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Sd (sem) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_106 |
17:00-18:30 | Sd (sem) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | Online_106 |
18:45-20:15 | Owi (wyk) | dr Marcin Sieja | Online_06 |
Piątek 2026-01-16 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - |
17:00-18:30 | Ppwtk (wyk) | dr Przemysław Charzewski | A145 |
18:45-20:15 | - | - | - |
Niedziela 2026-01-18 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | Płnipswtk (ćw) | mgr Daniel Trojan | A32 |
10:00-11:30 | Płnipswtk (ćw) | mgr Daniel Trojan | A32 |
11:45-13:15 | Wwjo (wt) | mgr Małgorzata Pacer | C228 |
13:45-15:15 | Wwjo (wt) | mgr Małgorzata Pacer | C228 |
15:30-17:00 | Sd (sem) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | C228 |
17:15-18:45 | Ekolo (p) | mgr inż. Mariola Drozda | C228 |
19:00-20:30 | Ohkk (wt) | mgr inż. Grzegorz Gorczycki | C228 |
Wtorek 2026-01-20 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Etk (wyk) | dr inż. Grzegorz Dziadkowiec | A145 |
17:00-18:30 | - | - | - |
18:45-20:15 | - | - | - |
Środa 2026-01-21 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - |
17:00-18:30 | Płnipswtk (wyk) | mgr Daniel Trojan | A141 |
18:45-20:15 | Owi (wyk) | dr Marcin Sieja | C224 |
Czwartek 2026-01-22 |
|
| s4ITK1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Sd (sem) | dr Ewa Szkic-Czech | A145 |
17:00-18:30 | Pwtk (wyk) | dr inż. Stanisław Kwaśniowski | C224 |
18:45-20:15 | Ekolo (wyk) | dr Tomasz Janiak | E2 |