Sobota 2025-10-25 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | Pwjodw (ćw) | mgr Małgorzata Pacer | C205 |
10:00-11:30 | Mdw (ćw) | dr inż. Agata Kirjanów-Błażej | C127 |
11:45-13:15 | Bw (wyk) | dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk | C127 |
13:45-15:15 | Bw (ćw) | dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk | C127 |
15:30-17:00 | Bw (ćw) | dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk | C127 |
17:15-18:45 | - | - | - |
19:00-20:30 | - | - | - |
Niedziela 2025-10-26 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | Pwjodw (ćw) | mgr Małgorzata Pacer | A143 |
10:00-11:30 | Pwjodw (ćw) | mgr Małgorzata Pacer | A143 |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:45-15:15 | - | - | - |
15:30-17:00 | - | - | - |
17:15-18:45 | - | - | - |
19:00-20:30 | - | - | - |
Wtorek 2025-10-28 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Owi (wyk) | dr Marcin Sieja | Online_06 |
17:00-18:30 | Owi (wyk) | dr Marcin Sieja | Online_06 |
18:45-20:15 | Bw (wyk) | dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk | Online_104 |
Wtorek 2025-11-04 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Mdw (wyk) | dr inż. Agata Kirjanów-Błażej | Online_106 |
17:00-18:30 | Mdw (wyk) | dr inż. Agata Kirjanów-Błażej | Online_106 |
18:45-20:15 | Owi (wyk) | dr Marcin Sieja | Online_04 |
Środa 2025-11-05 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - |
17:00-18:30 | Srikp (wyk) | dr Tadeusz Kowalski | Online_110 |
18:45-20:15 | Nsp (wyk) | mgr inż. Dawid Kucuk | Online_107 |
Czwartek 2025-11-13 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Sd (sem) | Legenda2 | R�ne |
17:00-18:30 | Sd (sem) | Legenda2 | R�ne |
18:45-20:15 | Bw (wyk) | dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk | Online_110 |
Sobota 2025-11-15 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | Mdw (ćw) | dr inż. Agata Kirjanów-Błażej | C203 |
10:00-11:30 | Bw (ćw) | dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk | C202 |
11:45-13:15 | Bw (ćw) | dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk | C202 |
13:45-15:15 | - | - | - |
15:30-17:00 | Srikp (ćw) | dr Tadeusz Kowalski | C203 |
17:15-18:45 | Srikp (ćw) | dr Tadeusz Kowalski | C203 |
19:00-20:30 | - | - | - |
Niedziela 2025-11-16 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | Pwjodw (ćw) | mgr Małgorzata Pacer | C205 |
10:00-11:30 | Pwjodw (ćw) | mgr Małgorzata Pacer | C205 |
11:45-13:15 | Spp (ćw) | mgr inż. Maciej Pietrowicz | C209 |
13:45-15:15 | Spp (ćw) | mgr inż. Maciej Pietrowicz | C209 |
15:30-17:00 | - | - | - |
17:15-18:45 | Srikp (ćw) | dr Tadeusz Kowalski | C209 |
19:00-20:30 | - | - | - |
Wtorek 2025-11-18 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Spp (wyk) | mgr inż. Maciej Pietrowicz | Online_101 |
17:00-18:30 | Owi (wyk) | dr Marcin Sieja | Online_04 |
18:45-20:15 | - | - | - |
Czwartek 2025-11-20 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Sd (sem) | Legenda2 | R�ne |
17:00-18:30 | Sd (sem) | Legenda2 | R�ne |
18:45-20:15 | Nsp (wyk) | mgr inż. Dawid Kucuk | Online_107 |
Wtorek 2025-11-25 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - |
17:00-18:30 | Bw (wyk) | dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk | Online_106 |
18:45-20:15 | Owi (wyk) | dr Marcin Sieja | Online_05 |
Środa 2025-11-26 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Srikp (wyk) | dr Tadeusz Kowalski | Online_106 |
17:00-18:30 | Srikp (wyk) | dr Tadeusz Kowalski | Online_103 |
18:45-20:15 | Nsp (wyk) | mgr inż. Dawid Kucuk | Online_107 |
Sobota 2025-11-29 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | Nsp (ćw) | mgr inż. Dawid Kucuk | C209 |
10:00-11:30 | Nsp (ćw) | mgr inż. Dawid Kucuk | C209 |
11:45-13:15 | Mdw (ćw) | dr inż. Agata Kirjanów-Błażej | C205 |
13:45-15:15 | Mdw (ćw) | dr inż. Agata Kirjanów-Błażej | C205 |
15:30-17:00 | - | - | - |
17:15-18:45 | - | - | - |
19:00-20:30 | - | - | - |
Niedziela 2025-11-30 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | Nsp (ćw) | mgr inż. Dawid Kucuk | E1 |
10:00-11:30 | Nsp (ćw) | mgr inż. Dawid Kucuk | E1 |
11:45-13:15 | Spp (ćw) | mgr inż. Maciej Pietrowicz | C205 |
13:45-15:15 | Spp (ćw) | mgr inż. Maciej Pietrowicz | C205 |
15:30-17:00 | - | - | - |
17:15-18:45 | - | - | - |
19:00-20:30 | - | - | - |
Wtorek 2025-12-02 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Owi (wyk) | dr Marcin Sieja | Online_08 |
17:00-18:30 | Owi (wyk) | dr Marcin Sieja | Online_08 |
18:45-20:15 | Spp (wyk) | mgr inż. Maciej Pietrowicz | Online_04 |
Środa 2025-12-03 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - |
17:00-18:30 | - | - | - |
18:45-20:15 | Nsp (wyk) | mgr inż. Dawid Kucuk | Online_114 |
Czwartek 2025-12-04 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Sd (sem) | Legenda3 | R�ne |
17:00-18:30 | Sd (sem) | Legenda3 | R�ne |
18:45-20:15 | Mdw (wyk) | dr inż. Agata Kirjanów-Błażej | Online_101 |
Wtorek 2025-12-09 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Spp (wyk) | mgr inż. Maciej Pietrowicz | Online_100 |
17:00-18:30 | Bw (wyk) | dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk | Online_106 |
18:45-20:15 | Owi (wyk) | dr Marcin Sieja | Online_08 |
Środa 2025-12-10 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - |
17:00-18:30 | Srikp (wyk) | dr Tadeusz Kowalski | Online_115 |
18:45-20:15 | - | - | - |
Sobota 2025-12-13 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | Bw (ćw) | dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk | C205 |
10:00-11:30 | Bw (ćw) | dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk | C205 |
11:45-13:15 | Spp (ćw) | mgr inż. Maciej Pietrowicz | C210 |
13:45-15:15 | Spp (ćw) | mgr inż. Maciej Pietrowicz | C210 |
15:30-17:00 | Mdw (ćw) | dr inż. Agata Kirjanów-Błażej | C210 |
17:15-18:45 | - | - | - |
19:00-20:30 | - | - | - |
Środa 2025-12-17 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Mdw (wyk) | dr inż. Agata Kirjanów-Błażej | Online_107 |
17:00-18:30 | Nsp (wyk) | mgr inż. Dawid Kucuk | Online_114 |
18:45-20:15 | - | - | - |
Czwartek 2025-12-18 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Sd (sem) | Legenda4 | R�ne |
17:00-18:30 | Sd (sem) | Legenda4 | R�ne |
18:45-20:15 | Bw (wyk) | dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk | Online_107 |
Środa 2026-01-07 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Mdw (wyk) | dr inż. Agata Kirjanów-Błażej | Online_107 |
17:00-18:30 | - | - | - |
18:45-20:15 | - | - | - |
Czwartek 2026-01-08 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Sd (sem) | Legenda4 | R�ne |
17:00-18:30 | Sd (sem) | Legenda4 | R�ne |
18:45-20:15 | Bw (wyk) | dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk | Online_107 |
Sobota 2026-01-10 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | Spp (ćw) | mgr inż. Maciej Pietrowicz | D8 |
10:00-11:30 | Mdw (ćw) | dr inż. Agata Kirjanów-Błażej | E2 |
11:45-13:15 | Bw (ćw) | dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk | E2 |
13:45-15:15 | Bw (ćw) | dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk | E2 |
15:30-17:00 | Pwjodw (ćw) | mgr Małgorzata Pacer | D8 |
17:15-18:45 | Pwjodw (ćw) | mgr Małgorzata Pacer | D8 |
19:00-20:30 | Srikp (ćw) | dr Tadeusz Kowalski | E2 |
Wtorek 2026-01-13 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Owi (wyk) | dr Marcin Sieja | Online_06 |
17:00-18:30 | Owi (wyk) | dr Marcin Sieja | Online_06 |
18:45-20:15 | Srikp (wyk) | dr Tadeusz Kowalski | Online_103 |
Środa 2026-01-14 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - |
17:00-18:30 | Nsp (wyk) | mgr inż. Dawid Kucuk | Online_104 |
18:45-20:15 | Spp (wyk) | mgr inż. Maciej Pietrowicz | Online_106 |
Sobota 2026-01-17 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | Spp (ćw) | mgr inż. Maciej Pietrowicz | C325 |
10:00-11:30 | Mdw (ćw) | dr inż. Agata Kirjanów-Błażej | C324 |
11:45-13:15 | Pwjodw (ćw) | mgr Małgorzata Pacer | C324 |
13:45-15:15 | Nsp (ćw) | mgr inż. Dawid Kucuk | C325 |
15:30-17:00 | Nsp (ćw) | mgr inż. Dawid Kucuk | C325 |
17:15-18:45 | - | - | - |
19:00-20:30 | - | - | - |
Wtorek 2026-01-20 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Mdw (wyk) | dr inż. Agata Kirjanów-Błażej | A245 |
17:00-18:30 | Spp (wyk) | mgr inż. Maciej Pietrowicz | E2 |
18:45-20:15 | - | - | - |
Środa 2026-01-21 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | Srikp (wyk) | dr Tadeusz Kowalski | E1 |
17:00-18:30 | Owi (wyk) | dr Marcin Sieja | C224 |
18:45-20:15 | Nsp (wyk) | mgr inż. Dawid Kucuk | A141 |
Czwartek 2026-01-22 |
|
| s4SIPP1(1)u |
08:15-09:45 | - | - | - |
10:00-11:30 | - | - | - |
11:45-13:15 | - | - | - |
13:30-15:00 | - | - | - |
15:15-16:45 | - | - | - |
17:00-18:30 | Sd (sem) | Legenda5 | R�ne |
18:45-20:15 | Bw (wyk) | dr hab. inż. Grzegorz Lesiuk | C201 |